代碼 公司名稱 凈資產(chǎn)收益率 每股收益
600783 魯信高新 9.45 0.55
000686 東北證券 10.21 0.52
000786 北新建材 10.62 0.45
000783 長(zhǎng)江證券 10.18 0.44
600895 張江高科 8.20 0.31
000009 中國(guó)寶安 10.45 0.23
600736 蘇州高新 5.08 0.15
000938 紫光股份 3.54 0.13
600846 同濟(jì)科技 5.23 0.12
600635 大眾公用 5.09 0.10
600630 龍頭股份 2.09 0.07
600133 東湖高新 3.60 0.07
600082 海泰發(fā)展 2.57 0.07
000532 力合股份 2.96 0.06
000931 中關(guān)村 3.71 0.04
600624 復(fù)旦復(fù)華 2.29 0.04(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)