每股未分配利潤(rùn)和每股資本公積金是衡量能否高送轉(zhuǎn)的重要指標(biāo)。一般情況下,每股未分配利潤(rùn)大于1元就已經(jīng)具備了高送轉(zhuǎn)的潛力,考慮到目前市場(chǎng)情況及公司的經(jīng)營(yíng)情況,我們選取一季度末每股未分配利潤(rùn)大于2元或每股資本公積金大于5元、一季度每股收益和每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額都為正同時(shí)中期不會(huì)出現(xiàn)虧損情況、總股本小于10億股同時(shí)2010年年度沒(méi)有實(shí)施過(guò)高送轉(zhuǎn)的個(gè)股,這些個(gè)股中期高送轉(zhuǎn)的潛力更大。
除每股未分配利潤(rùn)和每股資本公積金兩項(xiàng)重要指標(biāo),公司的經(jīng)營(yíng)情況、股本等因素也是能否實(shí)施高送轉(zhuǎn)的重要因素。股本規(guī)模偏小的上市公司,為了改善股票的流動(dòng)性,因此會(huì)有較強(qiáng)的股本擴(kuò)張要求,推出高送轉(zhuǎn)方案,而公司的凈利潤(rùn)以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流也是能否分紅以及高送轉(zhuǎn)的重要因素。另外一個(gè)重要因素就是公司的分紅政策,許多公司雖然經(jīng)營(yíng)情況良好,也有很多資本公積金和未分配利潤(rùn),但仍不選擇分配。所以,上市公司除具備硬性的條件外,還要考慮公司的分紅政策,才能進(jìn)一步確定是否會(huì)有高送轉(zhuǎn)的可能。
按照上述的條件篩選,我們刪選出89只高送轉(zhuǎn)潛力較大的個(gè)股。
代碼 簡(jiǎn)稱 一季度每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(元) 一季度每股收益(元) 一季度末每股未分配利潤(rùn)(元) 一季度末每股公積金(元) 一季末每股凈資產(chǎn)(元) A股總股本(萬(wàn)股) 流通A股(萬(wàn)股)
300134 大富科技 0.81 0.45 0.84 12.4711 14.45 16000 4000
002393 力生制藥 0.40 0.92 2.15 11.1524 15.33 18246 8421
002315 焦點(diǎn)科技 0.07 0.25 2.32 9.8338 13.48 11750 3345
300194 福安藥業(yè) 0.23 0.36 1.35 9.6264 12.09 13340 2677
300183 東軟載波 0.35 0.46 1.28 9.5927 11.98 10000 2500
002489 浙江永強(qiáng) 1.54 0.59 3.04 9.136 13.3 24000 6000
300162 雷曼光電 0.14 0.08 0.71 8.8835 10.66 6700 1680
300138 晨光生物 0.37 0.34 1.34 7.9734 10.41 8979 2300
002543 萬(wàn)和電氣 0.30 0.29 1.69 7.5144 10.29 20000 5000
002550 千紅制藥 0.25 0.28 1.64 7.3918 10.26 16000 4000
002567 唐 人 神 0.59 0.11 1.49 7.1408 10.23 13800 2800
300199 翰宇藥業(yè) 0.03 0.13 0.87 7.1313 9.08 10000 2004
002323 中聯(lián)電氣 0.06 0.16 1.99 7.0615 10.32 8276 2332
002485 希 努 爾 0.38 0.17 1.39 6.9101 9.46 20000 5000
002293 羅萊家紡 0.89 0.63 3.07 6.462 10.93 14036 3510
300038 梅 泰 諾 0.18 0.06 0.71 6.3586 8.15 9157 4341
600971 恒源煤電 1.12 0.49 4.57 6.1161 13.29 43847 14277
002499 科林環(huán)保 0.07 0.15 1.03 6.1113 8.27 7500 1900
002039 黔源電力 1.16 0.00 1.00 6.0167 8.35 20360 12338
002467 二 六 三 0.17 0.20 1.49 6.0045 8.94 12000 3000
000598 興蓉投資 0.20 0.13 0.67 5.8984 6.26 57679 22055
300189 神農(nóng)大豐 0.01 0.27 0.86 5.8982 7.81 16000 4000
000090 深 天 健 0.16 0.27 0.99 5.8059 8.7292 45664 45663
002395 雙象股份 0.04 0.15 1.92 5.7237 8.84 8940 3153
300033 同 花 順 0.08 0.15 1.48 5.6546 8.22 13440 7090
002448 中原內(nèi)配 0.08 0.38 3.00 5.6298 9.99 9251 2350
300058 藍(lán)色光標(biāo) 0.46 0.15 0.95 5.3963 7.43 12000 5815
300052 中 青 寶 0.03 0.05 0.53 5.3363 6.95 13000 7223
600884 杉杉股份 0.05 0.05 1.78 5.277 8.314 41086 41086
002327 富 安 娜 0.46 0.44 2.32 5.2375 8.8 13390 3380
600694 大商股份 2.74 0.48 4.82 4.9518 11.6 29372 29372
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.37 0.22 3.37 4.9359 9.903 17217 17217
600859 王 府 井 0.55 0.48 2.31 4.5678 8.927 41764 41764
002050 三花股份 0.06 0.34 2.85 4.566 8.77 29737 6876
300215 電 科 院 0.48 0.64 2.81 4.3821 8.43 4500 920
002386 天原集團(tuán) 0.09 0.06 2.53 4.3023 8.26 47977 38906
600267 海正藥業(yè) 0.15 0.21 2.27 4.1446 7.877 52482 48378
600858 銀座股份 0.70 0.23 2.31 4.1416 7.6566 28893 26343
000900 現(xiàn)代投資 0.57 0.48 5.26 3.9427 11.38 39917 39913
601717 鄭 煤 機(jī) 0.50 0.41 2.61 3.697 7.55 70000 14000
600436 片 仔 癀 0.09 0.47 2.80 3.2408 7.87 14000 6363
002490 山東墨龍 0.05 0.06 2.29 3.1294 6.78 27086 7000
600325 華發(fā)股份 0.69 0.17 2.79 2.9269 6.97 81705 81705
000042 深 長(zhǎng) 城 0.67 0.63 4.99 2.8898 10.66 23946 23937
002251 步 步 高 1.37 0.39 2.08 2.8658 6.18 27036 8651
600827 友誼股份 2.38 0.22 2.10 2.6167 6.047 29240 24069
600531 豫光金鉛 0.90 0.23 2.22 2.6161 6.3 29525 29525
600742 一汽富維 0.22 0.55 5.57 2.5973 10.88 21152 21152
600966 博匯紙業(yè) 0.13 0.12 2.23 2.3866 6 50458 50458
600750 江中藥業(yè) 0.45 0.20 2.00 2.2917 5.77 31115 29588
600529 山東藥玻 0.18 0.15 3.00 2.2794 6.93 25738 25738
600138 中 青 旅 0.05 0.08 2.32 2.2262 5.752 41535 41535
600062 雙鶴藥業(yè) 0.17 0.33 3.60 2.043 7.0922 57170 57170
000635 英 力 特 0.25 0.24 2.19 2.0344 5.53 17706 17705
002029 七 匹 狼 0.47 0.45 2.79 1.9907 6.11 28290 28289
600697 歐亞集團(tuán) 0.72 0.16 2.26 1.9395 5.7 15909 15516
002588 史 丹 利 0.39 0.38 3.91 1.8944 7.62 13000 2610
002267 陜天然氣 0.24 0.41 2.11 1.8059 5.26 50842 10000
600266 北京城建 1.01 0.18 3.24 1.4014 6.03 88920 88920
002110 三鋼閩光 0.42 0.11 2.21 1.3207 5.19 53470 53470
600123 蘭花科創(chuàng) 0.09 0.59 7.63 1.3009 12.1338 57120 57120
000513 麗珠集團(tuán) 0.40 0.43 4.89 1.1774 8.93 18373 17767
600563 法拉電子 0.35 0.30 2.79 1.1643 5.53 22500 22500
600508 上海能源 0.48 0.41 5.89 1.1493 8.85 72272 72272
000726 魯 泰 A 0.06 0.21 2.07 1.1363 4.64 67038 45295
600233 大楊創(chuàng)世 0.21 0.09 2.69 1.114 5.19 16500 10725
600729 重慶百貨 0.67 0.65 3.93 1.0973 6.54 37309 13617
000708 大冶特鋼 0.31 0.36 3.42 1.0807 6 44941 44713
000869 張 裕A 2.06 1.07 5.73 1.0568 8.35 34880 34880
000423 東阿阿膠 0.15 0.41 2.13 1.0537 4.61 65402 65378
600216 浙江醫(yī)藥 0.11 0.57 5.73 1.0191 8.988 45006 44998
600785 新華百貨 0.93 0.44 2.86 1.016 5.37 20743 20743
000685 中山公用 0.06 0.19 5.74 0.9965 8.15 59899 15760
000550 江鈴汽車 0.14 0.63 5.26 0.9725 7.73 51921 51631
600897 廈門空港 0.37 0.24 2.86 0.8994 5.57 29781 29781
002585 雙星新材 0.65 0.95 2.89 0.7918 4.91 20800 4180
600066 宇通客車 0.73 0.34 2.50 0.7417 5.0237 51989 51989
600809 山西汾酒 1.15 1.17 3.09 0.6879 5.37 43292 43292
000422 湖北宜化 0.47 0.26 3.16 0.573 5.25 54238 54209
000668 榮豐控股 0.03 0.02 2.31 0.548 4.61 14684 8180
000560 昆百大A 0.32 0.05 2.63 0.4121 4.4284 13440 13439
002590 萬(wàn)安科技 0.11 0.33 2.89 0.2537 4.34 9334 1884
300223 北京君正 0.52 0.43 2.27 0.2359 3.66 8000 1600
000022 深赤灣A 0.28 0.20 3.42 0.2267 5.222 46487 46479
002054 德美化工 0.01 0.05 2.41 0.1809 3.86 31759 23581
300226 上海鋼聯(lián) 0.57 0.24 2.06 0.1617 3.45 4000 800
600176 中國(guó)玻纖 0.17 0.14 2.17 0.1539 3.5999 42739 42739
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 0.14 0.30 3.48 0.1132 4.96 38070 31252
600231 凌鋼股份 0.06 0.09 2.85 0.0821 4.72 80400 37253(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)