建信理財"嘉鑫"固收類封閉式產品2022年第165期3月9號在售收益率多少
2022-03-09 15:14 南方財富網
建信理財在售理財產品有哪些2022?建信理財"嘉鑫"固收類封閉式產品2022年第165期3月9號今日在售,預期收益率多少,可以在哪里購買?下面同小編來看看。
委托幣種:人民幣
起始金額(元) :1
發(fā)行銀行 | 建信理財 | 起始金額(元) | 1 |
---|---|---|---|
發(fā)行起始日 | 2022-03-09 | 發(fā)行截止日 | 2022-03-15 |
收益計起日 | 2022-03-16 | 到期日 | 2023-03-29 |
委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | 1 |
委托管理期限 | 378天 | 付息周期 | 378天 |
是否能被質押 | 否 | 是否有權提前贖回 | 不詳 |
流動性評級 | 低 | 風險評級 | 中 |
產品管理費 | 1.銷售費:本產品銷售費按前一自然日產品資產凈值的0.10%年費率計提。S=E×0.10%÷365,S為每日應計提的銷售費,E為前一自然日產品資產凈值(下同)。本產品銷售費每日計提。 2.固定管理費:本產品固定管理費按前一自然日產品資產凈值的0.10%年費率計提。 H=E×0.10%÷365,H為每日應計提的固定管理費。本產品固定管理費每日計提。 3.托管費:本產品托管費按前一自然日產品資產凈值的0.02%年費率計提。G=E×0.02%÷365,G為每日應計提的托管費。本產品托管費每日計提。 | ||
收益率說明 | 業(yè)績比較基準:4.20%(年化) | ||
收益計算基礎 | 投資者收益 投資者收益 =M 0×(P i-P0) M0:投資者持有份額 :投資者持有份額;Pi:投資者到期時產品份額凈值 ;P0:投資者購買時產品份額凈值 | ||
本息返還方式 | 到期支付 |
理財非存款,產品有風險,投資需謹慎理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌