“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品發(fā)行怎么樣?
2022-02-21 14:21 南方財富網
“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品發(fā)行怎么樣?
“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列”產品于2022年2月10日至2022年2月15日在全國面向投資者發(fā)售。
本次發(fā)售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規(guī)模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ221094 | 2022/2/14 | 136,596,000.00 |
AMZYPWHQ221096 | 2022/2/14 | 14,527,000.00 |
AMZYPWHQ221097 | 2022/2/14 | 129,648,000.00 |
AMZYPWHQ221100 | 2022/2/16 | 273,346,000.00 |
AMZYPWHQ221102 | 2022/2/16 | 29,080,000.00 |
AMZYPWHQ221103 | 2022/2/16 | 378,971,000.00 |
AMZYPWHQ221112 | 2022/2/14 | 1,300,000.00 |
AMZYPWHQ221113 | 2022/2/16 | 3,346,000.00 |
AMZYPWHQ221115 | 2022/2/14 | 233,745,000.00 |
AMZYPWHQ221116 | 2022/2/16 | 860,393,000.00 |
AMZYPWHQ221118 | 2022/2/14 | 155,110,000.00 |
AMZYPWHQ221119 | 2022/2/16 | 283,744,000.00 |
AMZYPWHQ221121 | 2022/2/14 | 73,413,000.00 |
AMZYPWHQ221122 | 2022/2/16 | 53,580,000.00 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌