永康農商銀行"豐收信福"2022年第10期封閉凈值型人民幣理財產品如何購買?
2022-02-13 16:32 南方財富網
永康農商銀行"豐收·信福"2022年第10期封閉凈值型人民幣理財產品如何購買?預期收益是多少?下面同小編一起來看看。
委托幣種:人民幣起始金額(元) :10000
發(fā)行銀行 | 永康農商行 | 起始金額(元) | 10000 |
---|---|---|---|
發(fā)行起始日 | 2022-02-22 | 發(fā)行截止日 | 2022-02-28 |
收益計起日 | 2022-03-01 | 到期日 | 2022-07-29 |
委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | -1 |
委托管理期限 | 150天 | 付息周期 | 150天 |
是否能被質押 | 否 | 是否有權提前贖回 | 不詳 |
流動性評級 | 中 | 風險評級 | |
收益率說明 | 業(yè)績比較基準為3.95% | ||
本息返還方式 | 到期支付 |
以上數(shù)據(jù)只供參考。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌