中國(guó)銀行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益一覽(11月4日)
2021-11-05 16:05 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益一覽?(2021年11月4日更新)
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2021年11月1日至11月3日共有30期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書(shū)約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見(jiàn)下表。
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ203098 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203098期 | 2020/11/2 | 2021/11/2 | 3.30% |
AMZYPWHQ203104 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203104期 | 2020/11/3 | 2021/11/3 | 3.30% |
AMZYPWHQ210018 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210018期 | 2021/1/5 | 2021/11/3 | 3.70% |
AMZYPWHQ210131 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210131期 | 2021/1/22 | 2021/11/1 | 3.55% |
AMZYPWHQ210143 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210143期 | 2021/1/25 | 2021/11/3 | 3.55% |
AMZYPWHQ210173 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210173期 | 2021/1/29 | 2021/11/1 | 3.55% |
AMZYPWHQ210179 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210179期 | 2021/2/1 | 2021/11/2 | 3.55% |
AMZYPWHQ210319 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210319期 | 2021/2/26 | 2021/11/1 | 3.55% |
AMZYPWHQ210331 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210331期 | 2021/3/1 | 2021/11/3 | 3.55% |
AMZYPWHQ210361 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210361期 | 2021/3/5 | 2021/11/1 | 3.55% |
AMZYPWHQ210373 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210373期 | 2021/3/8 | 2021/11/3 | 3.55% |
AMZYPWHQ210671 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210671期 | 2021/5/17 | 2021/11/3 | 4.00% |
AMZYPWHQ210780 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210780期 | 2021/5/21 | 2021/11/1 | 3.20% |
AMZYPWHQ210792 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210792期 | 2021/5/24 | 2021/11/2 | 3.20% |
AMZYPWHQ210798 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210798期 | 2021/5/26 | 2021/11/2 | 3.20% |
AMZYPWHQ210821 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210821期 | 2021/5/28 | 2021/11/2 | 3.20% |
AMZYPWHQ210827 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210827期 | 2021/5/31 | 2021/11/2 | 3.20% |
AMZYPWHQ210839 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210839期 | 2021/6/2 | 2021/11/3 | 3.20% |
AMZYPWHQ210889 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210889期 | 2021/6/7 | 2021/11/2 | 3.30% |
AMZYPWHQ210890 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210890期 | 2021/6/9 | 2021/11/2 | 3.30% |
AMZYPWHQ210996 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210996期 | 2021/7/1 | 2021/11/1 | 3.15% |
AMZYPWHQ211002 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211002期 | 2021/7/2 | 2021/11/1 | 3.15% |
AMZYPWHQ211147 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211147期 | 2021/7/23 | 2021/11/2 | 3.15% |
AMZYPWHQ211159 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211159期 | 2021/7/26 | 2021/11/2 | 3.15% |
AMZYPWHQ211187 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211187期 | 2021/7/30 | 2021/11/2 | 3.15% |
AMZYPWHQ216743 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列216743期 | 2021/7/30 | 2021/11/1 | 4.00% |
AMZYPWHQ219755 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219755期 | 2021/7/2 | 2021/11/1 | 3.20% |
AMZYPWHQ219757 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219757期 | 2021/7/2 | 2021/11/1 | 3.25% |
AMZYPWHQ219759 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219759期 | 2021/7/2 | 2021/11/1 | 3.30% |
中國(guó)銀行股份有限公司
2021年11月4日
- 招商銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽11月5日(開(kāi)售) 招銀理財(cái)怎么
- 11月農(nóng)業(yè)銀行大額存單有哪些?農(nóng)業(yè)銀行大額存單利
- 工行10萬(wàn)存一年利息多少?工商銀行大額存單有哪些
- 11月4日撫順銀行啟運(yùn)鑫基匯系列理財(cái)計(jì)劃發(fā)行產(chǎn)品
- 浙江長(zhǎng)興農(nóng)村商業(yè)銀行豐收信福2021年第41期封閉凈
- 11月4日華夏理財(cái)固定收益增強(qiáng)型封閉式理財(cái)產(chǎn)品17
- 石嘴山銀行的麒麟贏佳-祥瑞舒心第194期今日開(kāi)售怎
- 烏魯木齊銀行的金雪蓮系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品20
- 烏魯木齊銀行的金雪蓮系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品20
- 鎮(zhèn)海農(nóng)商行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品 11月4日招寶人民幣封閉凈
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買(mǎi)?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 8月國(guó)債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 微信零錢(qián)通上線怎么開(kāi)通?微信零錢(qián)通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢(qián)
- 余額寶升級(jí)好還是不升級(jí)好?升級(jí)后新基金不是
- 2019年建設(shè)銀行跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)多少?具體怎么