設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期收益一覽(2021年10月28日更新)

2021-10-29 15:36 南方財(cái)富網(wǎng)

  “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益一覽(2021年10月28日更新)

  尊敬的投資者:

  我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2021年10月25日至10月27日共有27期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表。

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 起息日 到期日 預(yù)期 收益率
AMZYPWHQ203050 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203050期 2020/10/26 2021/10/25 3.30%
AMZYPWHQ203056 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203056期 2020/10/27 2021/10/26 3.30%
AMZYPWHQ203062 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203062期 2020/10/28 2021/10/26 3.30%
AMZYPWHQ203068 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203068期 2020/10/29 2021/10/27 3.30%
AMZYPWHQ203416 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203416期 2020/12/22 2021/10/27 3.60%
AMZYPWHQ203452 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203452期 2020/12/28 2021/10/26 3.70%
AMZYPWHQ203458 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203458期 2020/12/30 2021/10/27 3.70%
AMZYPWHQ203464 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203464期 2020/12/30 2021/10/27 3.70%
AMZYPWHQ210089 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210089期 2021/1/15 2021/10/25 3.55%
AMZYPWHQ210101 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210101期 2021/1/18 2021/10/26 3.55%
AMZYPWHQ210107 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210107期 2021/1/20 2021/10/26 3.55%
AMZYPWHQ210264 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210264期 2021/2/18 2021/10/26 3.75%
AMZYPWHQ210270 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210270期 2021/2/19 2021/10/27 3.55%
AMZYPWHQ210276 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210276期 2021/2/22 2021/10/27 3.55%
AMZYPWHQ210282 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210282期 2021/2/24 2021/10/27 3.55%
AMZYPWHQ210288 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210288期 2021/2/24 2021/10/27 3.75%
AMZYPWHQ211042 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211042期 2021/7/7 2021/10/25 3.15%
AMZYPWHQ211065 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211065期 2021/7/9 2021/10/25 3.15%
AMZYPWHQ211077 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211077期 2021/7/12 2021/10/27 3.15%
AMZYPWHQ211095 (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211095期 2021/7/14 2021/10/27 3.25%
AMZYPWHQ211099 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211099期 2021/7/9 2021/10/27 3.25%
AMZYPWHQ211101 (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211101期 2021/7/14 2021/10/27 3.25%
AMZYPWHQ211104 (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211104期 2021/7/14 2021/10/27 3.30%
AMZYPWHQ211117 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211117期 2021/7/19 2021/10/25 3.15%
AMZYPWHQ211123 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211123期 2021/7/21 2021/10/26 3.15%
AMZYPWHQ211146 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211146期 2021/7/23 2021/10/27 3.15%

  中國(guó)銀行股份有限公司

  2021年10月28日

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌