“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益一覽(2021年10月21日更新)
2021-10-22 15:11 南方財(cái)富網(wǎng)
“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期公告(2021年10月21日更新)
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2021年10月18日至10月20日共有41期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書(shū)約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶(hù)實(shí)際收益、銷(xiāo)售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見(jiàn)下表。
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ203002 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203002期 | 2020/10/19 | 2021/10/19 | 3.35% |
AMZYPWHQ203008 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203008期 | 2020/10/20 | 2021/10/20 | 3.35% |
AMZYPWHQ203325 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203325期 | 2020/12/7 | 2021/10/19 | 3.40% |
AMZYPWHQ203404 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203404期 | 2020/12/18 | 2021/10/18 | 3.60% |
AMZYPWHQ203410 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203410期 | 2020/12/21 | 2021/10/19 | 3.60% |
AMZYPWHQ210047 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210047期 | 2021/1/8 | 2021/10/18 | 3.55% |
AMZYPWHQ210059 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210059期 | 2021/1/11 | 2021/10/20 | 3.55% |
AMZYPWHQ210215 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210215期 | 2021/2/5 | 2021/10/18 | 3.55% |
AMZYPWHQ210221 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210221期 | 2021/2/8 | 2021/10/19 | 3.55% |
AMZYPWHQ210421 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210421期 | 2021/3/17 | 2021/10/18 | 3.45% |
AMZYPWHQ210585 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210585期 | 2021/4/14 | 2021/10/18 | 3.35% |
AMZYPWHQ210815 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210815期 | 2021/5/21 | 2021/10/19 | 3.35% |
AMZYPWHQ210816 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210816期 | 2021/5/24 | 2021/10/19 | 3.35% |
AMZYPWHQ210817 | (私行晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210817期 | 2021/5/26 | 2021/10/19 | 3.35% |
AMZYPWHQ210861 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210861期 | 2021/6/4 | 2021/10/18 | 3.20% |
AMZYPWHQ210873 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210873期 | 2021/6/7 | 2021/10/19 | 3.15% |
AMZYPWHQ210879 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210879期 | 2021/6/9 | 2021/10/19 | 3.15% |
AMZYPWHQ210883 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210883期 | 2021/6/15 | 2021/10/18 | 3.95% |
AMZYPWHQ210902 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210902期 | 2021/6/11 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ210908 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210908期 | 2021/6/15 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ210931 | (邀約專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210931期 | 2021/6/15 | 2021/10/20 | 3.25% |
AMZYPWHQ210976 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210976期 | 2021/6/18 | 2021/10/20 | 3.25% |
AMZYPWHQ210977 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210977期 | 2021/6/21 | 2021/10/20 | 3.25% |
AMZYPWHQ210978 | (財(cái)富晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210978期 | 2021/6/23 | 2021/10/20 | 3.25% |
AMZYPWHQ210979 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210979期 | 2021/6/18 | 2021/10/20 | 3.30% |
AMZYPWHQ210980 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210980期 | 2021/6/21 | 2021/10/20 | 3.30% |
AMZYPWHQ210981 | (私行晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210981期 | 2021/6/23 | 2021/10/20 | 3.30% |
AMZYPWHQ210983 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210983期 | 2021/6/25 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ210995 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210995期 | 2021/7/1 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ211035 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211035期 | 2021/7/5 | 2021/10/18 | 3.15% |
AMZYPWHQ211041 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211041期 | 2021/7/7 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ211064 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211064期 | 2021/7/9 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ211076 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211076期 | 2021/7/12 | 2021/10/20 | 3.15% |
AMZYPWHQ211094 | (邀約專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211094期 | 2021/7/12 | 2021/10/20 | 3.25% |
AMZYPWHQ211097 | (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211097期 | 2021/7/12 | 2021/10/20 | 3.20% |
AMZYPWHQ211098 | (理財(cái)晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211098期 | 2021/7/14 | 2021/10/20 | 3.20% |
AMZYPWHQ211102 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211102期 | 2021/7/9 | 2021/10/20 | 3.30% |
AMZYPWHQ211103 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211103期 | 2021/7/12 | 2021/10/20 | 3.30% |
AMZYPWHQ219641 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219641期 | 2021/5/17 | 2021/10/18 | 3.20% |
AMZYPWHQ219647 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219647期 | 2021/5/19 | 2021/10/19 | 3.20% |
中國(guó)銀行股份有限公司
2021年10月21日
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(10月22日)
- 10月21日招銀理財(cái)招睿增利A款31號(hào)封閉式固定收益
- 10月21日招銀理財(cái)招;圻h(yuǎn)全球一年封閉2號(hào)固定收
- 10月21日中銀理財(cái)-穩(wěn)富(年年開(kāi))003期開(kāi)售 預(yù)期收
- 10月21日交銀理財(cái)穩(wěn)享靈動(dòng)聚利1年定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品
- 10月21日招銀理財(cái)招睿日開(kāi)21天滾動(dòng)持有固定收益類(lèi)
- 今日招商銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月21日)
- 中國(guó)銀行在售長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品一覽 10月21日長(zhǎng)期理財(cái)
- 中國(guó)銀行在售外幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月21日更
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月21日
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買(mǎi)?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 8月國(guó)債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 微信零錢(qián)通上線怎么開(kāi)通?微信零錢(qián)通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢(qián)
- 余額寶升級(jí)好還是不升級(jí)好?升級(jí)后新基金不是
- 2019年建設(shè)銀行跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)多少?具體怎么