設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益一覽(2021年10月21日更新)

2021-10-22 15:11 南方財(cái)富網(wǎng)

  “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期公告(2021年10月21日更新)

  尊敬的投資者:

  我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2021年10月18日至10月20日共有41期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書(shū)約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶(hù)實(shí)際收益、銷(xiāo)售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見(jiàn)下表。

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 起息日 到期日 預(yù)期 收益率
AMZYPWHQ203002 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203002期 2020/10/19 2021/10/19 3.35%
AMZYPWHQ203008 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203008期 2020/10/20 2021/10/20 3.35%
AMZYPWHQ203325 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203325期 2020/12/7 2021/10/19 3.40%
AMZYPWHQ203404 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203404期 2020/12/18 2021/10/18 3.60%
AMZYPWHQ203410 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203410期 2020/12/21 2021/10/19 3.60%
AMZYPWHQ210047 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210047期 2021/1/8 2021/10/18 3.55%
AMZYPWHQ210059 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210059期 2021/1/11 2021/10/20 3.55%
AMZYPWHQ210215 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210215期 2021/2/5 2021/10/18 3.55%
AMZYPWHQ210221 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210221期 2021/2/8 2021/10/19 3.55%
AMZYPWHQ210421 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210421期 2021/3/17 2021/10/18 3.45%
AMZYPWHQ210585 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210585期 2021/4/14 2021/10/18 3.35%
AMZYPWHQ210815 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210815期 2021/5/21 2021/10/19 3.35%
AMZYPWHQ210816 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210816期 2021/5/24 2021/10/19 3.35%
AMZYPWHQ210817 (私行晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210817期 2021/5/26 2021/10/19 3.35%
AMZYPWHQ210861 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210861期 2021/6/4 2021/10/18 3.20%
AMZYPWHQ210873 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210873期 2021/6/7 2021/10/19 3.15%
AMZYPWHQ210879 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210879期 2021/6/9 2021/10/19 3.15%
AMZYPWHQ210883 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210883期 2021/6/15 2021/10/18 3.95%
AMZYPWHQ210902 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210902期 2021/6/11 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ210908 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210908期 2021/6/15 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ210931 (邀約專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210931期 2021/6/15 2021/10/20 3.25%
AMZYPWHQ210976 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210976期 2021/6/18 2021/10/20 3.25%
AMZYPWHQ210977 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210977期 2021/6/21 2021/10/20 3.25%
AMZYPWHQ210978 (財(cái)富晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210978期 2021/6/23 2021/10/20 3.25%
AMZYPWHQ210979 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210979期 2021/6/18 2021/10/20 3.30%
AMZYPWHQ210980 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210980期 2021/6/21 2021/10/20 3.30%
AMZYPWHQ210981 (私行晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210981期 2021/6/23 2021/10/20 3.30%
AMZYPWHQ210983 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210983期 2021/6/25 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ210995 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210995期 2021/7/1 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ211035 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211035期 2021/7/5 2021/10/18 3.15%
AMZYPWHQ211041 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211041期 2021/7/7 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ211064 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211064期 2021/7/9 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ211076 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211076期 2021/7/12 2021/10/20 3.15%
AMZYPWHQ211094 (邀約專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211094期 2021/7/12 2021/10/20 3.25%
AMZYPWHQ211097 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211097期 2021/7/12 2021/10/20 3.20%
AMZYPWHQ211098 (理財(cái)晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211098期 2021/7/14 2021/10/20 3.20%
AMZYPWHQ211102 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211102期 2021/7/9 2021/10/20 3.30%
AMZYPWHQ211103 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211103期 2021/7/12 2021/10/20 3.30%
AMZYPWHQ219641 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219641期 2021/5/17 2021/10/18 3.20%
AMZYPWHQ219647 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列219647期 2021/5/19 2021/10/19 3.20%

  中國(guó)銀行股份有限公司

  2021年10月21日

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌