“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品到期及收益是多少?(2021年10月14日更新)
2021-10-15 15:29 南方財富網
“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品到期及收益是多少?(2021年10月14日更新)
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品于2021年10月11日至10月13日共有29期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ202937 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列202937期 | 2020/10/12 | 2021/10/13 | 3.35% |
AMZYPWHQ203277 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203277期 | 2020/11/27 | 2021/10/11 | 3.30% |
AMZYPWHQ203289 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203289期 | 2020/12/1 | 2021/10/13 | 3.30% |
AMZYPWHQ203368 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203368期 | 2020/12/14 | 2021/10/12 | 3.50% |
AMZYPWHQ203374 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列203374期 | 2020/12/14 | 2021/10/13 | 3.50% |
AMZYPWHQ210011 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210011期 | 2021/1/4 | 2021/10/12 | 3.70% |
AMZYPWHQ210172 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210172期 | 2021/1/29 | 2021/10/11 | 3.55% |
AMZYPWHQ210178 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210178期 | 2021/2/1 | 2021/10/12 | 3.55% |
AMZYPWHQ210360 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210360期 | 2021/3/5 | 2021/10/11 | 3.50% |
AMZYPWHQ210366 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210366期 | 2021/4/2 | 2021/10/11 | 4.00% |
AMZYPWHQ210372 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210372期 | 2021/3/8 | 2021/10/13 | 3.50% |
AMZYPWHQ210457 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210457期 | 2021/3/22 | 2021/10/11 | 3.45% |
AMZYPWHQ210463 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210463期 | 2021/3/24 | 2021/10/12 | 3.45% |
AMZYPWHQ210567 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210567期 | 2021/4/9 | 2021/10/13 | 3.35% |
AMZYPWHQ210571 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210571期 | 2021/4/14 | 2021/10/11 | 4.00% |
AMZYPWHQ210626 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210626期 | 2021/4/21 | 2021/10/13 | 3.35% |
AMZYPWHQ210702 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210702期 | 2021/5/7 | 2021/10/13 | 3.25% |
AMZYPWHQ210797 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210797期 | 2021/5/26 | 2021/10/12 | 3.20% |
AMZYPWHQ210820 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210820期 | 2021/5/28 | 2021/10/13 | 3.20% |
AMZYPWHQ210826 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210826期 | 2021/5/31 | 2021/10/13 | 3.15% |
AMZYPWHQ210848 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210848期 | 2021/5/31 | 2021/10/13 | 3.25% |
AMZYPWHQ210901 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210901期 | 2021/6/11 | 2021/10/12 | 3.15% |
AMZYPWHQ210907 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210907期 | 2021/6/15 | 2021/10/12 | 3.15% |
AMZYPWHQ210919 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210919期 | 2021/6/16 | 2021/10/13 | 3.15% |
AMZYPWHQ210930 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210930期 | 2021/6/11 | 2021/10/12 | 3.25% |
AMZYPWHQ210942 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210942期 | 2021/6/18 | 2021/10/13 | 3.15% |
AMZYPWHQ210982 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210982期 | 2021/6/25 | 2021/10/12 | 3.15% |
AMZYPWHQ210994 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列210994期 | 2021/7/1 | 2021/10/13 | 3.15% |
中國銀行股份有限公司
2021年10月14日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌