2021年郵銀財富鴻錦全球配置一年定開6號人民幣理財產(chǎn)品發(fā)行時間
2021-10-03 22:07 南方財富網(wǎng)
2021年10月郵銀財富·鴻錦全球配置一年定開6號人民幣理財產(chǎn)品發(fā)行時間 預(yù)期收益多少?
收益類型:非保本浮動收益型委托幣種:人民幣起始金額(元) :1
發(fā)行銀行 | 中郵理財 | 與同期儲蓄比 | -- |
---|---|---|---|
發(fā)行起始日 | 2021-10-12 | 發(fā)行截止日 | |
收益計起日 | 到期日 | 2031-10-21 | |
是否保本 | 否 | 委托遞增單位(元) | 1 |
委托管理期限 | 10天 | 付息周期 | |
是否能被質(zhì)押 | 否 | 是否有權(quán)提前贖回 | 是 |
流動性評級 | 中 | 風(fēng)險評級 | |
產(chǎn)品管理費 | 托管費(年化) 0.03% 銷售手續(xù)費(年化) 0.30% 固定管理費(年化) 0.20% | ||
投資標(biāo)的 | 1.本產(chǎn)品募集資金直接或通過資產(chǎn)管理產(chǎn)品間接投資于以下符合監(jiān)管要求的各類資產(chǎn): (1)固定收益類資產(chǎn):現(xiàn)金、銀行存款(包括活期存款、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、拆放同業(yè)、買入返售、貨幣市場基金、國債、地方政府債、央票、政策性金融債、政府支持機構(gòu)債券、商業(yè)性金融債、企業(yè)債、公司債、國際金融組織債券、企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、債券型基金、債券ETF、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)、其他符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn); (2)權(quán)益類資產(chǎn)(含混合型基金):一級和二級市場股票(含優(yōu)先股)、股票型基金、混合型基金、指數(shù)型股票基金、其他符合監(jiān)管要求的權(quán)益類資產(chǎn); (3)商品及金融衍生品:商品,掛鉤標(biāo)的為股票、股票指數(shù)、利率、匯率等的衍生工具。 2.本產(chǎn)品投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的國債、中央銀行票據(jù)和政策性金融債券不低于產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的5%。 3.本產(chǎn)品持有單只證券或單只公募證券投資基金的市值不超過產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的10%。 4.本產(chǎn)品投資于固定收益類資產(chǎn)不低于產(chǎn)品資產(chǎn)總值的80%。 5.本產(chǎn)品投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)不超過產(chǎn)品資產(chǎn)總值的50%,非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)的到期日不得晚于本產(chǎn)品的最近一次開放日。 6.本產(chǎn)品投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例不高于資產(chǎn)總值的11%,且持有單只指數(shù)型股票基金、股票型基金的市值不超過產(chǎn)品資產(chǎn)總值的5%。 7.本產(chǎn)品投資于商品類資產(chǎn)的比例不超過產(chǎn)品資產(chǎn)總值的8.5%。 8.本產(chǎn)品投資于金融衍生品類資產(chǎn)(以保證金計)不超過產(chǎn)品資產(chǎn)總值的5%,且金融衍生品僅用于對沖風(fēng)險。 9.本產(chǎn)品的產(chǎn)品資產(chǎn)總值不超過產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的140% | ||
最高收益率 | -- | ||
收益率說明 | 本產(chǎn)品的業(yè)績比較基準(zhǔn)為4.2%(年化)。 |
相關(guān)閱讀
- 上海農(nóng)商銀行“鑫利”系列鑫增利21341期(2年)人
- 郵銀財富·鴻錦一年定開16號人民幣理財產(chǎn)品(社保
- 金翼寶增益系列21號10月份將發(fā)行時間 預(yù)期收益多
- 中國建設(shè)銀行“乾元-惠享”2021年第77期人民幣理
- 2021年貴州銀行的貴銀恒利黔利盈定開第38期將發(fā)行
- 2021年長吉42期理財產(chǎn)品發(fā)行時間 預(yù)期收益多少?
- 10月份永嘉農(nóng)商銀行豐收信福2021年第52期封閉式凈
- 南潯銀行豐收信福2021年第53期人民幣封閉凈值型理
- 10月建德農(nóng)商銀行“豐收·信!2021年第63期封閉
- 10月浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行豐收信福2021年第38期封
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國債發(fā)行時間 8月國債發(fā)行嗎?利率會
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌