9月30日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽前100名(3)
2021-09-30 18:05 南方財富網(wǎng)
張家港行 | 金港灣·隨享6號人民幣理財產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚月月盈"系列2號理財產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬利寶-月月家合A款人民幣理財產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 5.80% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型B款(全國) | 人民幣 | 20萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型C款(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型A款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財保本型D款(全國) | 人民幣 | 600萬 | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結構性存款產(chǎn)品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬利寶-財智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財產(chǎn)品(18M)9K517041(全國) | 人民幣 | 10萬 | 5.31% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)人民幣理財產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號"周期型人民幣理財產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬 | 5.30% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結構性存款(保本掛鉤滬深300看漲敲出)211080期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結構性存款(保本掛鉤滬深300看漲敲出)211081期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結構性存款(保本掛鉤中證500看漲敲出)211565期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
相關閱讀
- 9月30日招商銀行開售理財產(chǎn)品一覽 預期收益是多少
- 2021長春農(nóng)村商業(yè)銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品一覽
- 2021年長城華西銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品一覽
- 2021長春發(fā)展在售非保本浮動理財產(chǎn)品一覽 在售吉
- 2021長安銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品 在售“長盈
- 2021長安銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品 在售“長盈
- 2021年淳安農(nóng)商銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品 豐收
- 2021年貝萊德建信理財在售理財產(chǎn)品有哪些?
- 2021年北京銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品一覽 在售
- 北京農(nóng)商銀行在售非保本浮動理財產(chǎn)品有哪些?人民
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀念券如何預約購買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國債發(fā)行時間 8月國債發(fā)行嗎?利率會
- 紫禁城紀念幣預約時間 2020紫禁城紀念幣在哪
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌