農業(yè)銀行外匯牌價2022.3.2查詢
2022-03-02 09:14 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7849 | 0.75664 | 0.7849 | 0.7849 |
美元 | 6.30037 | 6.24987 | 6.32563 | 6.32563 |
歐元 | 6.99927 | 6.77099 | 7.04843 | 7.04843 |
新加坡元 | 4.63422 | 4.48308 | 4.66678 | 4.66678 |
日元 | 0.05469 | 0.053 | 0.05508 | 0.05508 |
泰國銖 | 0.19223 | 0.18605 | 0.19377 | 0.19377 |
韓國元 | 0.00505 | 0.00505 | 0.00543 | 0.00543 |
英鎊 | 8.38261 | 8.10922 | 8.44149 | 8.44149 |
加拿大元 | 4.94051 | 4.78178 | 4.98019 | 4.98019 |
澳大利亞元 | 4.56805 | 4.42129 | 4.60475 | 4.60475 |
瑞士法郎 | 6.84008 | 6.62032 | 6.89502 | 6.89502 |
瑞典克朗 | 0.65213 | 0.63118 | 0.65737 | 0.65737 |
丹麥克朗 | 0.94042 | 0.91021 | 0.94798 | 0.94798 |
挪威克朗 | 0.70875 | 0.68598 | 0.71445 | 0.71445 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.55941 | 0.53984 | 0.55941 | 0.55941 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌