農業(yè)銀行外匯牌價2022.3.1查詢
2022-03-01 09:30 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.78345 | 0.75525 | 0.78345 | 0.78345 |
美元 | 6.29738 | 6.2469 | 6.32262 | 6.32262 |
歐元 | 7.0456 | 6.81582 | 7.0951 | 7.0951 |
新加坡元 | 4.63612 | 4.48491 | 4.66868 | 4.66868 |
日元 | 0.05457 | 0.05288 | 0.05495 | 0.05495 |
泰國銖 | 0.19243 | 0.18625 | 0.19398 | 0.19398 |
韓國元 | 0.00506 | 0.00506 | 0.00544 | 0.00544 |
英鎊 | 8.43398 | 8.15891 | 8.49322 | 8.49322 |
加拿大元 | 4.95978 | 4.80043 | 4.99962 | 4.99962 |
澳大利亞元 | 4.56273 | 4.41613 | 4.59937 | 4.59937 |
瑞士法郎 | 6.84207 | 6.62225 | 6.89703 | 6.89703 |
瑞典克朗 | 0.66393 | 0.6426 | 0.66927 | 0.66927 |
丹麥克朗 | 0.94675 | 0.91633 | 0.95435 | 0.95435 |
挪威克朗 | 0.71314 | 0.69022 | 0.71886 | 0.71886 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5589 | 0.53934 | 0.5589 | 0.5589 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌