農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.21查詢
2022-01-21 09:20 南方財(cái)富網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.78955 | 0.76113 | 0.78955 | 0.78955 |
美元 | 6.32433 | 6.27363 | 6.34967 | 6.34967 |
歐元 | 7.13828 | 6.90547 | 7.18842 | 7.18842 |
新加坡元 | 4.68549 | 4.53268 | 4.71841 | 4.71841 |
日元 | 0.05549 | 0.05377 | 0.05588 | 0.05588 |
泰國銖 | 0.19095 | 0.18481 | 0.19248 | 0.19248 |
韓國元 | 0.00511 | 0.00511 | 0.0055 | 0.0055 |
英鎊 | 8.57583 | 8.29614 | 8.63607 | 8.63607 |
加拿大元 | 5.03662 | 4.8748 | 5.07708 | 5.07708 |
澳大利亞元 | 4.53743 | 4.39165 | 4.57387 | 4.57387 |
瑞士法郎 | 6.88221 | 6.6611 | 6.93749 | 6.93749 |
瑞典克朗 | 0.68336 | 0.6614 | 0.68884 | 0.68884 |
丹麥克朗 | 0.9586 | 0.9278 | 0.9663 | 0.9663 |
挪威克朗 | 0.71314 | 0.69022 | 0.71886 | 0.71886 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56104 | 0.5414 | 0.56104 | 0.56104 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
- 農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口_農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀
- 農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng)_農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行尊然白金卡精粹版怎么樣?年費(fèi)是多少
- 農(nóng)業(yè)銀行k寶密碼是什么?農(nóng)業(yè)銀行k寶初始密碼
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書過期怎么辦?農(nóng)行網(wǎng)
- 中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡有效期怎么看?農(nóng)行信用卡
- 怎樣激活農(nóng)行k寶?如何激活農(nóng)行K寶?農(nóng)行K寶如
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌