設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表一覽 3月19日浦發(fā)銀行外幣匯率多少?

2021-03-19 16:10 南方財(cái)富網(wǎng)

  浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表2021 3月19日浦發(fā)銀行美元對(duì)人民幣匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價(jià)以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價(jià)以10,000為單位

  今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以浦發(fā)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

貨幣名稱 中間價(jià) 買入價(jià)(匯) 買入價(jià)(鈔) 賣出價(jià)
TWD新臺(tái)幣 22.86 22.76 22.05 23.66
GBP英鎊 907.39 904.21 878.34 910.57
HKD港幣 83.73 83.57 82.97 83.90
USD美元 650.29 649.04 643.78 651.59
CHF瑞士法郎 702.61 700.15 680.12 705.07
SGD新加坡元 485.03 483.33 469.50 486.73
SEK瑞典克朗 76.54 76.27 74.09 76.82
DKK丹麥克朗 104.34 103.92 100.16 105.18
NOK挪威克朗 76.65 76.38 74.19 76.92
JPY日元 5,978.92 5,957.99 5,787.59 5,999.85
CAD加拿大元 521.71 519.88 505.01 523.54
AUD澳大利亞元 504.97 502.40 488.81 507.54
MYR馬來西亞林吉特 158.09 157.45 153.02 159.36
EUR歐元 775.86 773.14 751.03 778.59
IDR印尼盾 0.0451 0.0449 0.0435 0.0453
NZD新西蘭元 467.23 465.36 452.27 470.97
RUB盧布 8.77 8.73 8.49 8.85
PHP菲律賓比索 1,335.29 1,329.94 1,313.92 1,356.66
THB泰銖 2,111.66 2,103.21 2,044.08 2,128.56
MOP澳門元 81.23 80.90 79.93 82.54
KRW韓元 0.5756 0.5731 0.5731 0.5781
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌