設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日2020-08-20

2020-08-20 10:52 互聯(lián)網(wǎng)

  建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020年 建行人民幣匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD 美元 6.8623 6.9391 6.9108 6.9391
EUR 歐元 7.9354 8.2264 8.1715 8.2264
JPY 日元 0.063161 0.065517 0.065021 0.065517
GBP 英鎊 8.7745 9.1009 9.0329 9.1009
AUD 澳大利亞元 4.8084 4.9873 4.95 4.9873
CHF 瑞士法郎 7.3205 7.5928 7.536 7.5928
CAD 加拿大元 5.0675 5.2559 5.2167 5.2559
HKD 港幣 0.8855 0.8953 0.8917 0.8953
SGD 新加坡元 4.8901 5.072 5.0341 5.072
KRW 韓元 0.005647 0.006021 0.005811 0.006021
DKK 丹麥克郎 1.0657 1.1053 1.097 1.1053
SEK 瑞典克朗 0.7697 0.7983 0.7923 0.7983
NOK 挪威克郎 0.7506 0.7785 0.7727 0.7785
NZD 新西蘭元 4.3935 4.5841 4.5228 4.5569
MOP 澳門元 0.8358 0.8982 0.8653 0.8687
MYR 林吉特 1.60189665 1.72152596 1.64311535 1.67633352
THB 泰銖 0.21296533 0.22887485 0.21975607 0.22151829
ZAR 南非蘭特 0.3878 0.4134 0.3986 0.4026
RUB 俄羅斯盧布 0.09135757 0.09818168 0.09426937 0.09502723
KZT 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01602436 0.0170838 0.01640581 0.01667056

  提示:此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌