設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)一覽2020年5月7日 農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率是多少

2020-05-07 11:37 互聯(lián)網(wǎng)

  最新05-07提供中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
美元 708.57 702.89 711.41 711.41
丹麥克朗 102.39 99.1 103.22 103.22
挪威克朗 68.88 66.67 69.43 69.43
瑞典克朗 71.84 69.53 72.42 72.42
澳門(mén)幣 88.85 85.65 88.85 88.85
韓幣 0.5580 0.5580 0.5990 0.5990
泰國(guó)銖 21.78 21.08 21.95 21.95
索莫尼 69.23 66.81 69.23 69.23
日元 6.66 6.455 6.707 6.707
港幣 91.41 90.68 91.78 91.78
歐元 764.28 739.35 769.64 769.64
英鎊 871.99 843.55 878.12 878.12
加幣 500.23 484.16 504.24 504.24
澳元 453.14 438.58 456.78 456.78
瑞士法郎 725.2 701.9 731.03 731.03
新加坡幣 498.19 481.94 501.69 501.69

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌