設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行匯率牌價(jià)2020年5月7日 今日中行人民幣匯率是多少?

2020-05-07 11:16 互聯(lián)網(wǎng)

  最新今日提供中國(guó)銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。

貨幣 匯買(mǎi)價(jià) 鈔買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 折算價(jià)
阿聯(lián)酋幣 - 186.53 - 200.39 193.1
澳元 453.83 439.73 457.16 459.19 453.01
巴西幣 - 119.25 - 135.4 124.3
加元 500.76 484.95 504.45 506.68 500.6
瑞士法郎 725.21 702.83 730.31 733.44 727.29
丹麥克朗 102.37 99.21 103.19 103.68 102.63
歐元 764.28 740.54 769.92 772.4 765.48
英鎊 872.13 845.03 878.55 882.44 874.14
港幣 91.42 90.69 91.78 91.78 91.5
印尼盾 - 0.0456 - 0.0492 0.0472
印度盧比 - 8.7653 - 9.8843 9.3307
日元 6.663 6.4559 6.712 6.7223 6.6822
韓元 0.5765 0.5562 0.5811 0.6024 0.579
澳門(mén)元 88.86 85.88 89.21 92.18 89.03
馬幣 162.92 - 164.39 - 164.09
挪威克朗 68.86 66.74 69.42 69.75 69.04
新西蘭元 425.65 412.51 428.63 434.53 425.84
菲律賓幣 13.97 13.49 14.13 14.76 14.05
盧布 9.49 8.91 9.57 9.93 9.53
沙特幣 - 183.8 - 194.32 188.83
瑞典克朗 71.83 69.61 72.41 72.75 72.01
新加坡元 498.29 482.91 501.79 504.29 498.55
泰銖 21.78 21.11 21.96 22.65 21.88
土耳其幣 98.13 93.32 98.91 113.57 98.53
新臺(tái)幣 - 22.88 - 24.79 23.72
美元 708.67 702.9 711.67 711.67 709.31
南非蘭特 37.84 34.94 38.1 41.07 37.7

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌