設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

10月2日工商銀行匯率牌價(jià)表 今日工行人民幣匯率是多少

2019-11-02 16:15 互聯(lián)網(wǎng)

  11月2日中國(guó)工商銀行回來(lái)時(shí)多少?

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 907.53 881.58 914.27 914.27 2019年11月02日 04:02:52
港幣(HKD) 89.64 88.91 90.01 90.01 2019年11月02日 04:02:50
美元(USD) 702.34 696.71 705.30 705.30 2019年11月01日 23:55:09
瑞士法郎(CHF) 711.71 691.36 717.00 717.00 2019年11月02日 04:02:51
新加坡元(SGD) 516.63 501.85 520.46 520.46 2019年11月02日 04:02:52
巴基斯坦盧比(PKR) 4.5285 4.3867 4.5621 4.5621 2019年11月02日 04:02:56
瑞典克朗(SEK) 73.35 71.25 73.90 73.90 2019年11月02日 04:02:50
丹麥克朗(DKK) 104.82 101.82 105.60 105.60 2019年11月02日 04:02:50
挪威克朗(NOK) 77.19 74.98 77.76 77.76 2019年11月02日 04:02:51
日元(JPY) 6.4829 6.2975 6.5311 6.5311 2019年11月02日 04:02:52
加拿大元(CAD) 533.73 518.46 537.69 537.69 2019年11月02日 04:02:51
澳大利亞元(AUD) 484.84 470.97 488.44 488.44 2019年11月02日 04:02:51
林吉特(MYR) 168.36 -- 169.61 169.61 2019年11月02日 04:02:51
歐元(EUR) 783.20 760.80 789.02 789.02 2019年11月02日 04:02:49
盧布(RUB) 11.04 10.70 11.12 11.12 2019年11月02日 04:02:56
澳門(mén)元(MOP) 87.02 86.32 87.38 87.38 2019年11月02日 04:02:50
泰國(guó)銖(THB) 23.24 22.51 23.41 23.41 2019年11月02日 04:02:52
新西蘭元(NZD) 451.25 438.34 454.60 454.60 2019年11月02日 04:02:50
南非蘭特(ZAR) 46.63 44.36 46.97 46.97 2019年11月02日 04:02:56
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.7995 1.7431 1.8128 1.8128 2019年11月02日 04:02:56
韓元(KRW) -- 0.5847 0.6064 0.6064 2019年11月02日 04:02:50

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌