設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日農(nóng)業(yè)銀行外匯匯率牌價(jià) 9月12日農(nóng)行人民幣匯率是多少

2019-09-12 14:57 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年9月12日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢 今日農(nóng)行人民幣匯率是多少

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2019-09-12 14:44:47
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 79.1800 78.8600 76.3300 79.4900
澳大利亞元(AUD) 488.0500 486.0900 470.4800 490.0000
瑞士法郎(CHF) 713.9900 711.1300 688.2900 716.8500
英鎊(GBP) 873.8400 870.7800 842.3800 876.8900
日元(JPY) 6.5640 6.5410 6.3390 6.5870
瑞典克朗(SEK) 73.3100 73.0200 70.6700 73.6000
澳門(mén)元(MOP) 87.7300 87.7300 84.5700 87.7300
歐元(EUR) 780.4100 777.6800 752.3200 783.1400
新加坡元(SGD) 515.0800 513.2700 496.5300 516.8800
泰銖(THB) 23.2700 23.1800 22.4300 23.3600
索莫尼(TJS) 73.1700 73.1700 70.6100 73.1700
港元(HKD) 90.5600 90.3800 89.6600 90.7500
丹麥克朗(DKK) 104.6100 104.1900 100.8400 105.0300
韓國(guó)圓(KRW) 0.5970 0.5760 0.5760 0.6190
加拿大元(CAD) 537.6200 535.4700 518.2700 539.7700
美元(USD) 708.8500 707.4300 701.7600 710.2700

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌