設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

9月12日工商銀行匯率牌價一覽 今日工行人民幣對美元匯率是多少

2019-09-12 14:55 互聯(lián)網

  2019年9月12日中國工商銀行匯率牌價查詢 今日工行人民幣匯率是多少

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 發(fā)布時間
英鎊(GBP) 870.74 845.84 877.21 877.21 2019年09月12日 14:46:42
港幣(HKD) 90.39 89.65 90.76 90.76 2019年09月12日 14:46:42
美元(USD) 707.40 701.73 710.38 710.38 2019年09月12日 14:46:42
瑞士法郎(CHF) 711.50 691.15 716.78 716.78 2019年09月12日 14:46:42
新加坡元(SGD) 513.27 498.59 517.08 517.08 2019年09月12日 14:46:42
巴基斯坦盧比(PKR) 4.5033 4.3623 4.5367 4.5367 2019年09月12日 14:46:42
瑞典克朗(SEK) 73.04 70.95 73.59 73.59 2019年09月12日 14:46:42
丹麥克朗(DKK) 104.23 101.25 105.01 105.01 2019年09月12日 14:46:42
挪威克朗(NOK) 78.89 76.64 79.48 79.48 2019年09月12日 14:46:42
日元(JPY) 6.5398 6.3528 6.5884 6.5884 2019年09月12日 14:46:42
加拿大元(CAD) 535.74 520.42 539.72 539.72 2019年09月12日 14:46:42
澳大利亞元(AUD) 486.31 472.40 489.92 489.92 2019年09月12日 14:46:42
林吉特(MYR) 169.31 -- 170.56 170.56 2019年09月12日 14:46:42
歐元(EUR) 777.61 755.37 783.38 783.38 2019年09月12日 14:46:42
盧布(RUB) 10.81 10.47 10.89 10.89 2019年09月12日 14:46:42
澳門元(MOP) 87.74 87.04 88.11 88.11 2019年09月12日 14:46:42
泰國銖(THB) 23.19 22.46 23.36 23.36 2019年09月12日 14:46:42
新西蘭元(NZD) 454.99 441.98 458.37 458.37 2019年09月12日 14:46:42
南非蘭特(ZAR) 48.16 45.82 48.52 48.52 2019年09月12日 14:46:42
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8234 1.7663 1.8369 1.8369 2019年09月12日 14:46:42
韓元(KRW) -- 0.5785 0.5999 0.5999 2019年09月12日 14:46:42

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。