設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

9月10日工商銀行匯率牌價(jià)表 今日工行人民幣匯率報(bào)價(jià)多少

2019-09-10 14:56 互聯(lián)網(wǎng)

  今天工商銀行匯率牌價(jià)表一覽2019年9月10日 工行人民幣匯率多少

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 876.81 851.73 883.32 883.32 2019年09月10日 14:51:27
港幣(HKD) 90.57 89.83 90.94 90.94 2019年09月10日 14:51:27
美元(USD) 709.98 704.29 712.97 712.97 2019年09月10日 14:51:27
瑞士法郎(CHF) 714.62 694.18 719.93 719.93 2019年09月10日 14:51:27
新加坡元(SGD) 513.76 499.06 517.57 517.57 2019年09月10日 14:51:27
巴基斯坦盧比(PKR) 4.5225 4.3809 4.5561 4.5561 2019年09月10日 14:51:27
瑞典克朗(SEK) 73.34 71.24 73.89 73.89 2019年09月10日 14:51:27
丹麥克朗(DKK) 105.00 102.00 105.78 105.78 2019年09月10日 14:51:27
挪威克朗(NOK) 79.28 77.01 79.87 79.87 2019年09月10日 14:51:27
日元(JPY) 6.6027 6.4139 6.6517 6.6517 2019年09月10日 14:51:27
加拿大元(CAD) 538.09 522.70 542.09 542.09 2019年09月10日 14:51:27
澳大利亞元(AUD) 486.56 472.65 490.17 490.17 2019年09月10日 14:51:27
林吉特(MYR) 169.88 -- 171.14 171.14 2019年09月10日 14:51:27
歐元(EUR) 783.31 760.91 789.13 789.13 2019年09月10日 14:51:27
盧布(RUB) 10.83 10.49 10.91 10.91 2019年09月10日 14:51:27
澳門元(MOP) 87.92 87.22 88.29 88.29 2019年09月10日 14:51:27
泰國(guó)銖(THB) 23.13 22.40 23.30 23.30 2019年09月10日 14:51:27
新西蘭元(NZD) 456.00 442.96 459.38 459.38 2019年09月10日 14:51:27
南非蘭特(ZAR) 48.11 45.77 48.47 48.47 2019年09月10日 14:51:27
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8362 1.7787 1.8498 1.8498 2019年09月10日 14:51:27
韓元(KRW) -- 0.5775 0.5989 0.5989 2019年09月10日 14:51:27

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌