設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行外匯匯率牌價(jià)(2019年9月9日)

2019-09-09 17:16 互聯(lián)網(wǎng)

  9月9日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)查詢

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 874.38 849.37 880.87 880.87 2019年09月09日 17:06:38
港幣(HKD) 90.71 89.97 91.08 91.08 2019年09月09日 17:06:38
美元(USD) 711.13 705.43 714.13 714.13 2019年09月09日 17:06:38
瑞士法郎(CHF) 717.06 696.55 722.39 722.39 2019年09月09日 17:06:38
新加坡元(SGD) 514.58 499.87 518.40 518.40 2019年09月09日 17:06:38
巴基斯坦盧比(PKR) 4.5299 4.3881 4.5635 4.5635 2019年09月09日 17:06:38
瑞典克朗(SEK) 73.60 71.50 74.15 74.15 2019年09月09日 17:06:38
丹麥克朗(DKK) 105.00 102.00 105.78 105.78 2019年09月09日 17:06:38
挪威克朗(NOK) 79.28 77.01 79.87 79.87 2019年09月09日 17:06:38
日元(JPY) 6.6383 6.4484 6.6876 6.6876 2019年09月09日 17:06:38
加拿大元(CAD) 539.56 524.13 543.57 543.57 2019年09月09日 17:06:38
澳大利亞元(AUD) 487.60 473.65 491.22 491.22 2019年09月09日 17:06:38
林吉特(MYR) 169.85 -- 171.11 171.11 2019年09月09日 17:06:38
歐元(EUR) 783.35 760.94 789.17 789.17 2019年09月09日 17:06:38
盧布(RUB) 10.84 10.50 10.92 10.92 2019年09月09日 17:06:38
澳門元(MOP) 88.06 87.36 88.43 88.43 2019年09月09日 17:06:38
泰國(guó)銖(THB) 23.18 22.45 23.35 23.35 2019年09月09日 17:06:38
新西蘭元(NZD) 456.68 443.62 460.07 460.07 2019年09月09日 17:06:38
南非蘭特(ZAR) 48.07 45.73 48.43 48.43 2019年09月09日 17:06:38
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.8375 1.7800 1.8512 1.8512 2019年09月09日 17:06:38
韓元(KRW) -- 0.5785 0.5999 0.5999 2019年09月09日 17:06:38

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌