2022年2月9日四川豬價查詢_今日四川豬價行情一覽
2022-02-09 13:12 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的2022年2月9日四川生豬價格查詢:
2022年02月09日四川豬價格今日豬價 | ||||
地區(qū)名稱 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | |
成都 | 13.53 | 13.6 | 13.2 | |
自貢 | 14.43 | 13.3 | 12.81 | |
攀枝花 | 14.53 | 19.49 | 18.69 | |
瀘州 | 14.43 | 13.45 | 13.62 | |
德陽 | 13.61 | 13.6 | 13.2 | |
綿陽 | 13.46 | 13 | 12 | |
廣元 | 13.74 | 14 | 14 | |
遂寧 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | |
內(nèi)江 | 12 | 11 | 11 | |
樂山 | 13.56 | 13.99 | 12.72 | |
南充 | 14.5 | 13.8 | 13.5 | |
眉山 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | |
宜賓 | 13.69 | 15.09 | 14.43 | |
廣安 | 14 | 13.35 | 13 | |
達州 | 17 | 16 | 15 | |
雅安 | 14.29 | 12.94 | 12.23 | |
巴中 | 13.25 | 13.38 | 13.28 | |
資陽 | 14.23 | 14 | 13.16 | |
阿壩 | 15.17 | 15.09 | 12.69 | |
甘孜 | 22.89 | 24.32 | 22.03 | |
涼山 | 15.23 | 13.76 | 12.72 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。