2023年5月15日第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表
2023-05-15 08:30 大耳朵財(cái)訊
2023年5月15日第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表 第四套人民幣現(xiàn)在值多少錢?接下來跟南方財(cái)富網(wǎng)大耳朵一起來看看最新第四套人民幣收藏價(jià)格表 第四套人民幣升值空間和收藏價(jià)值呈幾何倍的增長,可謂收藏潛力巨大。(以下價(jià)格僅供參考)
商品名 | 商品分類 | 最新價(jià)格 |
第四套人民幣小全套 四同號(hào) (后四位無4 ) | 第四套人民幣 | 407-687 |
第四套人民幣小全套 全 同號(hào)珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 2118-32588 |
第四套人民幣大全套(原版 后 三同號(hào)) | 第四套人民幣 | 2382-55802 |
第四套人民幣大全套全同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 10582-17502 |
第四套人民幣大全套豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 13506-23506 |
第四套人民幣豹子號(hào) 珍藏冊(cè) (同組同冠) | 第四套人民幣 | 28856 |
第四套人民幣豹子號(hào) 珍藏冊(cè) (同組不同冠) | 第四套人民幣 | 15807 |
第四套人民幣小全套整封 ( 百聯(lián) 4 同號(hào) ) | 第四套人民幣 | 46817-51557 |
第四套人民幣80 年 1 角整捆(千連號(hào)) | 第四套人民幣 | 228 |
第四套人民幣80 年 1 角整條 ( 5000 張) | 第四套人民幣 | 1255 |
第四套人民幣80 版 2 角一刀 (百 連號(hào)) | 第四套人民幣 | 485 |
第四套人民幣80 年 2 角整捆(千連號(hào)) | 第四套人民幣 | 4815-6055 |
第四套人民幣80 年 2 角整條 ( 5000 張) | 第四套人民幣 | 24052-30020 |
第四套人民幣80 年 5 角整捆(千連號(hào)) | 第四套人民幣 | 536-856 |
第四套人民幣5角中國紅百聯(lián)號(hào) | 第四套人民幣 | 752 |
第四套人民幣80年1元整刀(百張連號(hào)) | 第四套人民幣 | 968-1152 |
第四套人民幣80 年 1 元整捆(千連 號(hào) ) | 第四套人民幣 | 10816-14816 |
第四套1980版1元紙幣整條 | 第四套人民幣 | 55085-70055 |
第四套人民幣90年1元整刀(百張連號(hào)) | 第四套人民幣 | 498-608 |
第四套人民幣90 年 1 元整捆(千連 號(hào) ) | 第四套人民幣 | 5738-8558 |
第四套1990版1元紙幣整條 | 第四套人民幣 | 35025-45056 |
第四套96年1元人民幣整刀(百張連號(hào)) | 第四套人民幣 | 468-609 |
第四套人民幣96 年 1 元整捆(千連號(hào)) | 第四套人民幣 | 5311-8058 |
第四套1996版1元紙幣整條 | 第四套人民幣 | 30556-43056 |
第四套人民幣80 版 2 元一刀(百連號(hào)) | 第四套人民幣 | 3952-6882 |
第四套人民幣80 年 2 元整捆(千連 號(hào) ) | 第四套人民幣 | 42055-62552 |
第四套人民幣80版2元整條 | 第四套人民幣 | 255052-400508 |
第四套人民幣90 版 2 元一刀(百 連號(hào)) | 第四套人民幣 | 1985-2755 |
第四套人民幣90 年 2 元整捆(千連 號(hào) ) | 第四套人民幣 | 19505-30055 |
第四套人民幣90版2元整條 | 第四套人民幣 | 105022-150022 |
第四套902綠幽靈一刀 | 第四套人民幣 | 16300-28010 |
第四套人民幣80年5元一刀(百連號(hào)) | 第四套人民幣 | 2200-3000 |
第四套人民幣80 年 5 元整捆(千連 號(hào) ) | 第四套人民幣 | 24552-33552 |
第四套人民幣80 年 10 元整捆(千連 號(hào) ) | 第四套人民幣 | 48506-63026 |
第四套人民幣80年10元整刀(百張連號(hào)) | 第四套人民幣 | 4202-5802 |
第四套人民幣80 版 50 元(十張連號(hào)) | 第四套人民幣 | 23515-28075 |
第四套人民幣80 版 50 元一刀(百連號(hào)) | 第四套人民幣 | 300525-420055 |
第四套人民幣90 版 50 元整刀(百連號(hào)) | 第四套人民幣 | 22502-26502 |
第四套人民幣90 版 50 元整捆(千連號(hào) | 第四套人民幣 | 235052-280052 |
第四套90版50元十連 | 第四套人民幣 | 1950-2455 |
第四套人民幣80 年 100 元整刀(百連號(hào)) | 第四套人民幣 | 130526-165050 |
第四套1980年100元十連號(hào) | 第四套人民幣 | 13550-17550 |
第四套人民幣90 年 100 元整刀(百連號(hào)) | 第四套人民幣 | 17555-22055 |
第四套90版100元十連號(hào) | 第四套人民幣 | 1700-2200 |
第四套人民幣熒光幣鈔24張 | 第四套人民幣 | 756 |
第四套人民幣熒光紙幣大全32 | 第四套人民幣 | 980 |
第四套人民幣中全套后四同全新絕品 | 第四套人民幣 | 20030 |
第四套8001冠號(hào)大全322枚 | 第四套人民幣 | 525 |
第四套人民幣80 版2 角冠號(hào) 大全242冠 | 第四套人民幣 | 6305 |
第四套人民幣90 版壹元券冠號(hào)大全套 | 第四套人民幣 | 4305 |
第四套人民幣80 版2 元券冠號(hào)大全套 | 第四套人民幣 | 3885 |
第四套人民幣90 版2 元冠號(hào)大全 | 第四套人民幣 | 5560 |
第四套人民幣80年2元綠鉆冠號(hào)大全 | 第四套人民幣 | 1980 |
第四套人民幣 902 綠幽靈冠號(hào)大全 | 第四套人民幣 | 12803 |
第四套人民幣902綠幽靈十連號(hào) | 第四套人民幣 | 2606 |
第四套人民幣雙喜號(hào)珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 5886 |
第四套人民幣吉祥號(hào)珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 5657 |
財(cái)富典藏第四版人民幣熒光鈔王 | 第四套人民幣 | 2000 |
第四套人民幣補(bǔ)號(hào)鈔王 | 第四套人民幣 | 2350 |
第四套人民幣1角2角5角百連全同號(hào) | 第四套人民幣 | 2350 |
延伸閱讀:
據(jù)南方財(cái)富網(wǎng)大耳朵了解,第四套人民幣是為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,進(jìn)一步健全中國的貨幣制,方便流通使用和交易核算,于1987年4月27日至1997年4月1日發(fā)行的一套貨幣。
第四套人民幣在設(shè)計(jì)風(fēng)格和印制工藝上都有一定的創(chuàng)新和突破。
第四套人民幣2018年5月1日起停止流通!
以上就是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的相關(guān)資訊,希望能幫到您!更多精彩內(nèi)容歡迎關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)!(本文內(nèi)容僅供參考,具體以當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng)消息為準(zhǔn))
- 2023年個(gè)人所得稅稅率表 多少錢要交稅?
- 1953年10元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少錢2023年5月8日
- 2023年5月7日1980版50元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少錢
- 1990版100元人民幣價(jià)格現(xiàn)在多少錢2023年5月8
- 第五套人民幣大全套價(jià)格表:2023年5月8日第五
- 2023年5月7日第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表 第
- 第三套人民幣大全套價(jià)格表 2023年5月8日第三
- 第二套人民幣大全套值多少錢 2023年5月8日第
- 第一套人民幣價(jià)格表,5月8日第 一套人民幣新
- 2角硬幣現(xiàn)在值多少錢?2角硬幣回收價(jià)格表2023