設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

財富中國500強排行榜2022年一覽 中國企業(yè)500強排名榜單2022

2022-09-02 08:55 蕭哥細說財經(jīng)

  2022年財富中國500強排行榜揭曉 2022中國企業(yè)500強榜單介紹接下來跟藍天一起來看看財富中國500強相關(guān)資訊

 。ū疚臄(shù)據(jù)僅供參考)2022中國企業(yè)500強榜單公布

  2022中國500強企業(yè)排名榜顯示,上榜500強企業(yè)總營業(yè)收入合計達62萬億元人民幣,同比2021年增加了9萬億元,年增長約17.4%;500強企業(yè)凈利潤達4.7萬億元,同比上年增長約9.2%;500強企業(yè)入圍門檻為227.76億元,同比上年提高了53.95億元。

  從營收規(guī)模來看,中國2022財富500強中有6家企業(yè)營收突破10000億元,有19家企業(yè)營收在5000-10000億元之間,有114家企業(yè)營收在1000-5000億元之間,有116家企業(yè)營收在500-1000億元之間,榜單其余245家企業(yè)營收在500億元以下。

  從行業(yè)分布來看,金屬行業(yè)共計有60家公司入圍,上榜企業(yè)數(shù)量居全行業(yè)第一,60家公司收入總額達到4.9萬億元,同比增長38%,凈利率同比增加1.7%。傳媒文化、教育行業(yè)受大環(huán)境影響,上榜公司收入同比下滑4%。

  2022年財富中國500強排行榜

排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 中國石油化工股份有限公司 2740884 71208
2 中國石油天然氣股份有限公司 2614349 92161
3 中國建筑股份有限公司 1891338.97 51407.66
4 中國平安保險(集團)股份有限公司 1180444 101618
5 中國中鐵股份有限公司 1073271.73 27617.61
6 中國鐵建股份有限公司 1020010.18 24690.56
7 京東集團股份有限公司 951592 -3560
8 中國工商銀行股份有限公司 942762 348338
9 中國人壽保險股份有限公司 858505 50921
10 中國移動有限公司 848258 116148
11 阿里巴巴集團控股有限公司 836405 65736
12 中國建設(shè)銀行股份有限公司 824246 302513
13 上海汽車集團股份有限公司 779845.79 24533.1
14 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 719915 241183
15 廈門建發(fā)股份有限公司 707844.5 6098.09
16 中國交通建設(shè)股份有限公司 685639 17993.09
17 中國銀行股份有限公司 605559 216559
18 中國人民保險集團股份有限公司 597691 21638
19 中國中信股份有限公司 588416.88 58284.26
20 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 562537.9 3984.99
21 騰訊控股有限公司 560118 224822
22 綠地控股集團股份有限公司 544755.84 6179.03
23 碧桂園控股有限公司 523064 26797
24 國藥控股股份有限公司 521051.24 7758.65
25 中國冶金科工股份有限公司 500571.65 8374.97
26 聯(lián)想控股股份有限公司 489871.68 5754.89
27 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 464755.64 3411.62
28 廈門象嶼股份有限公司 462516.23 2160.27
29 萬科企業(yè)股份有限公司 452797.77 22524.03
30 中國電力建設(shè)股份有限公司 448980.31 8632.1
31 江西銅業(yè)股份有限公司 442767.67 5635.57
32 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 440643 26834
33 中國電信股份有限公司 439552 25948
34 寶山鋼鐵股份有限公司 365342.22 23632
35 美的集團股份有限公司 343360.83 28573.65
36 中國神華能源股份有限公司 335216 50269
37 中遠海運控股股份有限公司 333693.61 89296.14
38 招商銀行股份有限公司 331253 119922
39 小米集團 328309.15 19339.32
40 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 327854.49 6305.47
41 中國能源建設(shè)股份有限公司 322318.57 6504.1
42
43 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 285024.1 27387.84
44 上海建工集團股份有限公司 281055.47 3768.77
45 中國建材股份有限公司 273683.4 16218.36
46 中國鋁業(yè)股份有限公司 269748.23 5079.56
47 交通銀行股份有限公司 269390 87581
48 中國太平保險控股有限公司 262161.82 6236.37
49 中國海洋石油有限公司 246111 70320
50 中國中煤能源股份有限公司 231127.3 13281.91
51 海爾智家股份有限公司 227556.14 13067.04
52 中國中車股份有限公司 225731.76 10302.61
53 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 225102.49 15672.87
54 龍湖集團控股有限公司 223375.48 23853.69
55 新華人壽保險股份有限公司 222380 14947
56 興業(yè)銀行股份有限公司 221236 82680
57 京東方科技集團股份有限公司 219309.8 25830.94
58 比亞迪股份有限公司 216142.4 3045.19
59 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 215824.26 5093.47
60 華潤置地有限公司 212108.36 32401.24
61 順豐控股股份有限公司 207186.65 4269.1
62 華能國際電力股份有限公司 204605.08 -10264.37
63 濰柴動力股份有限公司 203547.7 9254.49
64 恒力石化股份有限公司 197996.55 15531.08
65 華潤醫(yī)藥集團有限公司 196549.12 3128.18
66 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 190982 53003
67 珠海格力電器股份有限公司 189654.03 23063.73
68 美團 179128 10713879.86
69 浙商中拓集團股份有限公司 178270.16 819.14
70 榮盛石化股份有限公司 177024.28 12823.55
71 萬洲國際有限公司 176080.79 6890.2
72 北京汽車股份有限公司 175915.69 3858.18
73 中升集團控股有限公司 175103.06 8328.95
74 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 173862.59 5106.02
75 滴滴全球有限公司 173827.38 10688074.58
76 海航科技股份有限公司 171661.72 3080.19
77 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 171575.07 9679.8
78 新城發(fā)展控股有限公司 169537.32 8590.62
79 中國民生銀行股份有限公司 168804 34381
80 蘇美達股份有限公司 168682 767.07
81 國電電力發(fā)展股份有限公司 168185.48 -1845.35
82 安徽海螺水泥股份有限公司 167952.66 33267.07
83 中國再保險(集團)股份有限公司 163973.62 6362.78
84 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 163695.98 6665.32
85 TCL科技集團股份有限公司 163690.64 10057.44
86 復(fù)星國際有限公司 161291.15 10089.92
87 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 160643.41 10372.25
88 陜西建工集團股份有限公司 159477.9 3476.72
89 廣匯汽車服務(wù)集團股份公司 158436.69 1608.52
90 立訊精密工業(yè)股份有限公司 153946.1 7070.52
91 中國光大銀行股份有限公司 152751 43407
92 陜西煤業(yè)股份有限公司 152266.42 21139.69
93 兗礦能源集團股份有限公司 151990.8 16258.91
94 河鋼股份有限公司 149626.21 2688.12
95 萬華化學(xué)集團股份有限公司 145537.82 24648.75
96 蘇寧易購集團股份有限公司 138904.34 10694153.63
97 昆侖能源有限公司 138547 23016
98 中國化學(xué)工程股份有限公司 137918.59 4633.42
99 鞍鋼股份有限公司 136674 6925
100 長城汽車股份有限公司 136404.66 6726.09
101 北京首鋼股份有限公司 134034.49 7014.34
102 中國通信服務(wù)股份有限公司 133991.14 3157.43
103 上海電氣集團股份有限公司 131387.85 10727430.33
104 銅陵有色金屬集團股份有限公司 131033.65 3101.44
105 寧德時代新能源科技股份有限公司 130355.8 15931.32
106 恒逸石化股份有限公司 128979.54 3408.04
107 云南銅業(yè)股份有限公司 127057.75 649.15
108 新希望六和股份有限公司 126261.7 -9590.87
109 科興控股生物技術(shù)有限公司 124997.19 54627.95
110 百度集團股份有限公司 124493 10226
111 中國外運股份有限公司 124345.53 3713.4
112 北京金隅集團股份有限公司 123634.45 2933.01
113 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 122407.43 2448.33
114 神州數(shù)碼集團股份有限公司 122384.88 238.09
115 唯品會控股有限公司 117059.68 4681.07
116 新奧天然氣股份有限公司 116030.99 4101.65
117 中興通訊股份有限公司 114521.64 6812.94
118 中國宏橋集團有限公司 114490.94 16073.34
119 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 113851.19 5332.25
120 中國航油(新加坡)股份有限公司 113782.89 260.32
121 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 113008 11387
122 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 112309.67 3600.57
123 山東鋼鐵股份有限公司 110850.92 1228.18
124 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 110595.2 8704.92
125 貴州茅臺酒股份有限公司 109464.28 52460.14
126 東方海外(國際)有限公司 108592.84 45987.11
127 廈門信達股份有限公司 108549.35 45.69
128 旭輝控股(集團)有限公司 107834.74 7612.92
129 三一重工股份有限公司 106873.39 12033.36
130 重慶長安汽車股份有限公司 105141.88 3552.46
131 新余鋼鐵股份有限公司 104912.84 4344.56
132 卓爾智聯(lián)集團有限公司 104551.81 -1326.85
133 華電國際電力股份有限公司 104422.21 -4965.35
134 大唐國際發(fā)電股份有限公司 103411.96 10728154.31
135 深圳華僑城股份有限公司 102583.65 3799.11
136 中國南方航空股份有限公司 101644 -12103
137 吉利汽車控股有限公司 101611.06 4847.45
138 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 101437.35 6309.79
139 綠城中國控股有限公司 100240.06 4469.18
140 四川長虹電器股份有限公司 99631.85 284.6
141 金地(集團)股份有限公司 99232.22 9409.52
142 一汽解放集團股份有限公司 98751.24 3899.85
143 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 97731.04 12061.72
144 中信泰富特鋼集團股份有限公司 97332.34 7952.6
145 華夏銀行股份有限公司 95870 23535
146 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 95334.95 1046.4
147 深圳市愛施德股份有限公司 95165.65 922.09
148 拼多多 93949.94 7768.67
149 中國重汽(香港)有限公司 93357 4322.07
150
151 柳州鋼鐵股份有限公司 92251.63 1456.04
152 永輝超市股份有限公司 91061.89 -3943.87
153 中國金茂控股集團有限公司 90059.93 4689.94
154 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 88141.48 5025.54
155 網(wǎng)易公司 87606.03 16856.84
156 五礦發(fā)展股份有限公司 87510.95 478.96
157 中國鐵塔股份有限公司 86585 7329
158 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 86183.15 2866.45
159 廣東海大集團股份有限公司 85998.56 1596.05
160 天能動力國際有限公司 85615.92 1299.95
161 四川路橋建設(shè)集團股份有限公司 85048.51 5582.07
162 徐工集團工程機械股份有限公司 84327.58 5614.61
163 中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 83719.93 1532.65
164 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 81561.91 222.14
165 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 81420.05 16800.41
166 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 81158.82 741.22
167 快手科技 81081.51 10659344.6
168 隆基綠能科技股份有限公司 80932.25 9085.88
169 貝殼控股有限公司 80752.44 -524.13
170 中國廣核電力股份有限公司 80678.74 9732.59
171 中化國際(控股)股份有限公司 80647.78 2175.43
172 中國石油集團工程股份有限公司 79831.85 459.38
173 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 79210.51 -3381.95
174 牧原食品股份有限公司 78889.87 6903.78
175 大秦鐵路股份有限公司 78682.05 12181.31
176 歌爾股份有限公司 78221.42 4274.7
177 中國永達汽車服務(wù)控股有限公司 77916.55 2480.1
178 本鋼板材股份有限公司 77912.14 2500.58
179 中信證券股份有限公司 76523.72 23099.62
180 中梁控股集團有限公司 76114.16 2702.57
181 廣州汽車集團股份有限公司 75675.77 7334.92
182 南京鋼鐵股份有限公司 75674.09 4091
183 中儲發(fā)展股份有限公司 75238.48 880.95
184 華潤電力控股有限公司 74533.93 1321.98
185 中國國際航空股份有限公司 74531.67 -16642.31
186 美的置業(yè)控股有限公司 73703.1 3743.56
187 雅居樂集團控股有限公司 73027.76 6712.04
188 白銀有色集團股份有限公司 72279.98 81.74
189 安徽建工集團股份有限公司 71339.87 1095.79
190 浙江浙能電力股份有限公司 71073.24 -855.22
191 天音通信控股股份有限公司 70999.51 206.82
192 冠捷電子科技股份有限公司 70610.24 532.19
193 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 70251.76 506.46
194 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 69533.05 179.79
195 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 69014.05 3719.88
196 北京首都開發(fā)股份有限公司 67802.26 692.31
197 中國旅游集團中免股份有限公司 67675.52 9653.74
198 紫光股份有限公司 67637.54 2147.65
199 海信家電集團股份有限公司 67562.6 972.58
200 中聯(lián)重科股份有限公司 67130.63 6269.77
201 中國東方航空股份有限公司 67127 -12214
202 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 67047.55 2002.74
203 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 66866.02 614.09
204 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 66797.55 4865.94
205 北京控股有限公司 66761.42 8232.47
206 北京銀行股份有限公司 66275 22226
207 宜賓五糧液股份有限公司 66209.05 23377.07
208 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 65774.62 177.98
209 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 65763.17 -349.88
210 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 65158.76 5873.88
211 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 65038.2 4780.39
212 偉仕佳杰控股有限公司 65018.42 1090.64
213 溫氏食品集團股份有限公司 64964.59 -13404.36
214 華潤燃氣控股有限公司 64885.36 5308.16
215 遠洋集團控股有限公司 64247.33 2729.14
216 江蘇銀行股份有限公司 63771.35 19694.37
217 通威股份有限公司 63491.07 8207.92
218 浙江海亮股份有限公司 63438.61 1107.21
219 云南云天化股份有限公司 63249.23 3641.94
220 福建三鋼閩光股份有限公司 62752.95 3979.12
221 重藥控股股份有限公司 62520.76 1005.44
222 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 62463.28 2702.67
223 中國核能電力股份有限公司 62367.22 8038.08
224 上海隧道工程股份有限公司 62226.14 2393.03
225 TCL電子控股有限公司 62122.92 982.72
226
227 特變電工股份有限公司 61370.6 7254.8
228 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 60296.28 2369.28
229 中國船舶工業(yè)股份有限公司 59740.43 213.81
230 中國鐵路物資股份有限公司 59144.51 977.22
231 桐昆集團股份有限公司 59130.95 7332.2
232 老鳳祥股份有限公司 58690.77 1876.31
233 重慶建工集團股份有限公司 57824.93 273.37
234 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 57759.59 2129.59
235 山東高速路橋集團股份有限公司 57522.29 2134.92
236 越秀地產(chǎn)股份有限公司 57378.86 3588.93
237 上海銀行股份有限公司 56229.9 22042.45
238 中金黃金股份有限公司 56102.5 1697.84
239 中國長江電力股份有限公司 55646.25 26273
240 環(huán)旭電子股份有限公司 55299.65 1857.97
241 北汽福田汽車股份有限公司 54973.87 -5060.92
242 浙商銀行股份有限公司 54471 12648
243 云南錫業(yè)股份有限公司 53844.32 2816.99
244 中國海外宏洋集團有限公司 53830.47 5050.58
245 新興鑄管股份有限公司 53301.11 2006.7
246 寧波銀行股份有限公司 52774 19546
247 聞泰科技股份有限公司 52728.65 2611.54
248 安陽鋼鐵股份有限公司 52026.81 1028.35
249 中國東方集團控股有限公司 51957.56 2493.49
250 江蘇東方盛虹股份有限公司 51722.18 4543.6
251 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 51240.68 3194.75
252 創(chuàng)維集團有限公司 50928 1634
253
254 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 50675.64 8643.45
255 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 50570.72 3456.95
256 杭州鋼鐵股份有限公司 49961.42 1640.66
257 天茂實業(yè)集團股份有限公司 49583.19 470.71
258 深圳傳音控股股份有限公司 49411.9 3909.23
259 安踏體育用品有限公司 49328 7720
260 康佳集團股份有限公司 49106.51 905.35
261 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 48668.44 1487.64
262 山煤國際能源集團股份有限公司 48053.64 4937.74
263 河北建設(shè)集團股份有限公司 47828.27 -345.98
264 東方電氣股份有限公司 47819.17 2289.04
265 江西正邦科技股份有限公司 47670.22 10718599.42
266 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 47642.97 819.37
267 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 47243.95 -4955.4
268 海信視像科技股份有限公司 46801.13 1137.77
269 國美零售控股有限公司 46483.8 -4402.04
270 大明國際控股有限公司 46345.42 495.04
271 江蘇中天科技股份有限公司 46163.31 172.09
272 浙江交通科技股份有限公司 46057.96 968.44
273 寧波均勝電子股份有限公司 45670.03 -3753.29
274 廣東韶鋼松山股份有限公司 45482.38 1922.07
275 山西焦煤能源集團股份有限公司 45285.26 4165.83
276 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 45278.42 248.65
277 藍思科技股份有限公司 45268.15 2070.24
278 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 45236.73 1031.45
279 圓通速遞股份有限公司 45154.95 2103.41
280 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 45147.44 6708.35
281 南京醫(yī)藥股份有限公司 45123.2 505.18
282 新鳳鳴集團股份有限公司 44770.03 2253.98
283 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 44499.55 1171.69
284 天合光能股份有限公司 44480.39 1804.23
285 廣東電力發(fā)展股份有限公司 44167.22 -3147.75
286 國機汽車股份有限公司 43945.25 256.12
287 國投電力控股股份有限公司 43681.75 2436.89
288 時代中國控股有限公司 43635.22 3260.19
289 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 43549.44 380.77
290 海通證券股份有限公司 43205.47 12826.52
291 華夏幸;鶚I(yè)股份有限公司 43180.81 10698388.57
292 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 42878.36 -762.99
293 國泰君安證券股份有限公司 42817.14 15013.48
294 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 42703.64 362.23
295 大悅城控股集團股份有限公司 42614.5 107.51
296 陽光城集團股份有限公司 42526.48 10730466.63
297 國電南瑞科技股份有限公司 42411.01 5642.45
298 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 41958.76 604.91
299 韻達控股股份有限公司 41729.29 1476.76
300 云南鋁業(yè)股份有限公司 41668.82 3319.03
301 中國光大環(huán)境(集團)有限公司 41413.17 5647.4
302 山東恒邦冶煉股份有限公司 41382.88 454.82
303 晶澳太陽能科技股份有限公司 41301.75 2038.63
304 江蘇亨通光電股份有限公司 41271.17 1436.3
305 海底撈國際控股有限公司 41111.62 -4163.18
306 深圳市海王生物工程股份有限公司 41053.58 93.3
307 中國國際金融股份有限公司 40964.42 10777.71
308 南京銀行股份有限公司 40925.19 15856.76
309 晶科能源控股有限公司 40826.52 721.02
310 安徽江淮汽車集團股份有限公司 40310.52 200
311 金發(fā)科技股份有限公司 40198.62 1661.5
312 北京藍色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 40077.91 521.81
313 上海華誼集團股份有限公司 40034.47 2967.73
314 金輝控股(集團)有限公司 40025.83 3274.77
315 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 39902.46 5992.1
316 重慶鋼鐵股份有限公司 39849.42 2274.39
317 中國船舶重工股份有限公司 39539.36 219.91
318 江蘇國泰國際集團股份有限公司 39392.54 1236.17
319 浙江正泰電器股份有限公司 38864.62 3400.64
320 中海油能源發(fā)展股份有限公司 38739.3 1283.51
321 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 38552.31 893.88
322 中國旭陽集團有限公司 38430.41 2613.31
323 西部礦業(yè)股份有限公司 38401.06 2932.5
324 中國鐵路通信信號股份有限公司 38358.3 3274.67
325 山西華陽集團新能股份有限公司 38006.67 3533.73
326 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 37976.36 3027.33
327 廣州發(fā)展集團股份有限公司 37964.53 202.65
328 華泰證券股份有限公司 37905.44 13346.11
329 永安期貨股份有限公司 37841.52 1306.55
330 中駿集團控股有限公司 37737.45 3070.02
331 舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司 37496.85 4988.01
332 欣旺達電子股份有限公司 37358.72 915.65
333 安徽楚江科技新材料股份有限公司 37349.61 567.09
334 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 37229.79 578.41
335 龍源電力集團股份有限公司 37195.46 6158.63
336 中遠海運發(fā)展股份有限公司 37168.21 6090.68
337 正榮地產(chǎn)集團有限公司 36992.37 809.01
338 華潤水泥控股有限公司 36489.05 6446.91
339 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 36473.31 6090.82
340 云南白藥集團股份有限公司 36373.92 2803.62
341 貴研鉑業(yè)股份有限公司 36350.91 387.13
342 唐山冀東水泥股份有限公司 36337.57 2810.21
343 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 36234.41 647.06
344 蔚來集團 36136.42 -3985.73
345 中國銀河證券股份有限公司 35983.99 10430.24
346 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 35677.66 286.44
347 徽商銀行股份有限公司 35514.4 11460.38
348 傳化智聯(lián)股份有限公司 35511.76 2249.44
349
350 江鈴汽車股份有限公司 35221.31 574.17
351 浙農(nóng)集團股份有限公司 35143.83 658.38
352 中芯國際集成電路制造有限公司 35116.24 10979.18
353 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 34892.07 2392.64
354 仁恒置地集團有限公司 34833.13 2656.03
355 中國電力國際發(fā)展有限公司 34734.29 -515.69
356 上海百聯(lián)集團股份有限公司 34650.15 752.52
357 華東醫(yī)藥股份有限公司 34563.3 2301.63
358 河南神火煤電股份有限公司 34451.57 3234.1
359 申萬宏源集團股份有限公司 34307.43 9398.37
360 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 34288.7 14682.05
361 廣發(fā)證券股份有限公司 34249.99 10854.12
362 中國航發(fā)動力股份有限公司 34102.19 1187.62
363 中航沈飛股份有限公司 34088.36 1695.72
364 阿特斯太陽能有限公司 34045.66 614.49
365 海南航空控股股份有限公司 34002.02 4720.93
366 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 33934.96 -193.69
367 遠東宏信有限公司 33643.92 5512.25
368 華潤啤酒(控股)有限公司 33387 4587
369 山鷹國際控股股份公司 33032.81 1515.67
370 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 33019.81 2065.51
371 浙江大華技術(shù)股份有限公司 32835.48 3378.41
372 中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司 32699.77 652.91
373 華新水泥股份有限公司 32464.08 5363.53
374 上海實業(yè)控股有限公司 32160.8 3108.77
375 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 32057.58 3044.16
376 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 31996.64 2956.84
377 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 31934.2 4204.7
378 廈門鎢業(yè)股份有限公司 31852.2 1180.53
379 天馬微電子股份有限公司 31829.21 1542.46
380 魯西化工集團股份有限公司 31794.34 4618.67
381 蘇州東山精密制造股份有限公司 31793.15 1862.48
382 深圳能源集團股份有限公司 31569.55 2128.52
383 冀中能源股份有限公司 31424.24 2739.35
384 浙江甬金金屬科技股份有限公司 31365.97 591.09
385 德邦物流股份有限公司 31359.07 142.85
386 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 31328.08 -440.34
387 安道麥股份有限公司 31038.61 157.4
388 中國石油集團資本股份有限公司 30963.93 5550.12
389
390 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 30841.8 9559.71
391 重慶智飛生物制品股份有限公司 30652.42 10208.55
392 上海電力股份有限公司 30631.32 -1893.32
393 愛奇藝有限公司 30554.36 -6169.58
394 江蘇長電科技股份有限公司 30502.42 2958.71
395 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 30408.4 5130.04
396 中通快遞(開曼)有限公司 30405.84 4754.83
397 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 30384.49 1180.09
398 保利置業(yè)集團有限公司 30305.41 2059.12
399 青島啤酒股份有限公司 30166.81 3155.46
400 中信建投證券股份有限公司 29872.02 10238.7
401 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 29698.82 2922.27
402 農(nóng)夫山泉股份有限公司 29696.41 7161.79
403 超威動力控股有限公司 29488.82 516.27
404 禾豐食品股份有限公司 29468.93 118.53
405 招商證券股份有限公司 29428.9 11645.07
406 杭州銀行股份有限公司 29360.87 9261.02
407 京滬高速鐵路股份有限公司 29304.78 4815.71
408 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 29293.53 1947.79
409 光明乳業(yè)股份有限公司 29205.99 592.34
410 中海油田服務(wù)股份有限公司 29203 313.18
411 渤海銀行股份有限公司 29194.36 8629.72
412 江蘇國信股份有限公司 28879.26 -342.81
413 天山鋁業(yè)集團股份有限公司 28744.77 3833.04
414 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 28725.02 3410.83
415 廣西柳工機械股份有限公司 28700.73 995.31
416 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 28633.04 898.19
417 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 28557.04 6006.51
418 同方股份有限公司 28456.35 -1878.76
419 華峰化學(xué)股份有限公司 28367.2 7936.7
420 好未來教育集團 28327.94 10730088.59
421 中國船舶重工集團動力股份有限公司 28208.97 613.05
422 石藥集團有限公司 27866.87 5605.19
423 五礦資源有限公司 27451.13 4303.8
424 明陽智慧能源集團股份公司 27158.05 3101.12
425 永泰能源股份有限公司 27080.48 1064.1
426 禹洲集團控股有限公司 27071.24 862.09
427 理想汽車 27009.78 -321.46
428 理文造紙有限公司 26984.48 2591.96
429 雅迪集團控股有限公司 26967.53 1369.5
430 中建西部建設(shè)股份有限公司 26926.36 844.76
431 河南豫光金鉛股份有限公司 26890.67 399.87
432 中國生物制藥有限公司 26861.36 14608.41
433 渤海租賃股份有限公司 26790.61 -1232.14
434 寶業(yè)集團股份有限公司 26781.56 788.48
435
436 弘陽地產(chǎn)集團有限公司 26666.98 1245.84
437 山東華魯恒升化工股份有限公司 26635.86 7254.17
438 深圳控股有限公司 26601.75 -2259.17
439 天虹紡織集團有限公司 26521.19 2685.17
440 東華能源股份有限公司 26367.07 1139.94
441 烽火通信科技股份有限公司 26314.98 287.98
442 凌源鋼鐵股份有限公司 26153.65 918.65
443 中國有色礦業(yè)有限公司 26132.37 2303.97
444 上海振華重工(集團)股份有限公司 25977.98 439.84
445 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 25905.53 4530.22
446 光明房地產(chǎn)集團股份有限公司 25879.73 70.08
447 廈門國際港務(wù)股份有限公司 25690.11 413.96
448 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 25625.62 353.88
449 合生創(chuàng)展集團有限公司 25509.38 8100.12
450 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 25374.15 -4950.09
451 江蘇洋河酒廠股份有限公司 25350.18 7507.68
452 申能股份有限公司 25312.77 1642.14
453 信義玻璃控股有限公司 25281.07 9591.39
454 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 25269.58 8001.55
455 申通快遞股份有限公司 25254.78 -909.33
456 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 25160.47 519.52
457 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 25004.03 6670.76
458 廣匯能源股份有限公司 24864.95 5003.11
459 聯(lián)華超市股份有限公司 24759.66 -422.78
460 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 24667.66 836.74
461 粵海投資有限公司 24663.86 3898.48
462 中國山水水泥集團有限公司 24659.54 2777.3
463 內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司 24649.11 3559.97
464 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 24612.62 1852.01
465 招商局能源運輸股份有限公司 24412.23 3609.07
466 東方證券股份有限公司 24370.39 5371.5
467 無錫市太極實業(yè)股份有限公司 24289.08 908.98
468 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 24184.27 641.26
469 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 24164.32 9697.87
470 金融街控股股份有限公司 24155.31 1642.8
471 陽光電源股份有限公司 24136.6 1582.71
472 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 24103.51 4476.19
473 申洲國際集團控股有限公司 23845.01 3371.7
474 合景泰富集團控股有限公司 23844.72 2421.35
475 國信證券股份有限公司 23818.04 10114.76
476 上海梅林正廣和股份有限公司 23617.35 302.78
477 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 23606.68 4246.59
478 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 23603.06 3146.17
479 中國美東汽車控股有限公司 23576.69 1165.64
480 天地科技股份有限公司 23570.71 1619.89
481 航天信息股份有限公司 23515.54 1024.72
482 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 23480.53 3175.21
483 中糧生物科技股份有限公司 23468.55 1133.2
484 中鋁國際工程股份有限公司 23348.2 -950.13
485 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 23299.94 7070.43
486 深圳市天健(集團)股份有限公司 23269.33 1933.36
487 宇通客車股份有限公司 23233.46 613.79
488 唐山三友化工股份有限公司 23182.25 1671.01
489 北控水務(wù)集團有限公司 23140.52 3482.63
490 中國第一重型機械股份公司 23128.29 168.37
491 寧波舟山港股份有限公司 23127.5 4331.68
