第 一套人民幣價(jià)格表,12月10日第 一套人民幣新價(jià)格值多少錢
2021-12-10 08:16 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) | 年份 | 面值 | 顏色 |
2 | 1949 | 壹元 | 淺藍(lán)/清蓮 |
3 | 1948 | 伍元 | 綠/深綠 |
4 | 1948 | 伍元 | 藍(lán)/綠 |
5 | 1948 | 伍元 | 淺黑/淺黑 |
6 | 1948 | 伍元 | 藍(lán)黑/淺黑 |
7 | 1949 | 伍元 | 黃棕/茶 |
8 | 1949 | 伍元 | 藍(lán)/藍(lán)60×127 |
9 | 1948 | 拾元 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 |
10 | 1949 | 拾元 | 棕黃/綠 |
11 | 1949 | 拾元 | 黃紅/茶 |
12 | 1949 | 拾元 | 黃紅/茶 |
13 | 1949 | 拾元 | 黑綠 |
14 | 1949 | 貳拾元 | 棕/紫紅 |
15 | 1949 | 貳拾元 | 藍(lán)/灰綠 |
16 | 1949 | 貳拾元 | 藍(lán)/茶綠 |
17 | 1949 | 貳拾元 | 棕赫/黑 |
18 | 1949 | 貳拾元 | 藍(lán)/深藍(lán) |
19 | 1949 | 貳拾元 | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 |
21 | 1949 | 貳拾元 | 綠/墨綠 |
22 | 1949 | 貳拾元 | 紫/茶 |
23 | 1948 | 伍拾元 | 棕/黃棕 |
24 | 1949 | 伍拾元 | 紫紅/藍(lán) |
25 | 1949 | 伍拾元 | 淺藍(lán)/紅 |
26 | 1949 | 伍拾元 | 藍(lán)黃/栗 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 藍(lán)黃/咖啡 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 棕/棕 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 棕/棕 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 灰棕/紫灰 |
31 | 1948 | 壹佰元 | 紅棕/赭 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 紅棕/赭 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 紫/紫 |
34 | 1948 | 壹佰元 | 綠/綠 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 淺綠/綠 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 紅/紅 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 紅/紅 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 紅/棕 |
39 | 1949 | 壹佰元 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 |
40 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/藍(lán) |
41 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/藍(lán) |
42 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/藍(lán) |
44 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/灰綠 |
45 | 1949 | 壹佰元 | 紫棕/灰綠 |
46 | 1949 | 壹佰元 | 黃棕/灰綠 |
47 | 1949 | 貳佰元 | 黃棕/藍(lán)灰 |
48 | 1949 | 貳佰元 | 紫藍(lán)/深紫 |
49 | 1949 | 貳佰元 | 黃藍(lán)/淺紫 |
50 | 1949 | 貳佰元 | 黃紫/紫 |
51 | 1949 | 貳佰元 | 黃紫/紫 |
52 | 1949 | 貳佰元 | 黃紫/紫 |
53 | 1949 | 貳佰元 | 黑藍(lán)/黑灰 |
54 | 1949 | 伍佰元 | 深茶/藍(lán)綠 |
55 | 1949 | 伍佰元 | 棕/灰棕 |
56 | 1949 | 伍佰元 | 藍(lán)灰/灰棕 |
57 | 1949 | 伍佰元 | 草綠/藍(lán)綠 |
58 | 1949 | 伍佰元 | 紅棕/咖啡 |
59 | 1951 | 伍佰元 | 紫紅/紫紅 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 藍(lán)綠/灰綠 |
65 | 1949 | 壹仟元 | 藍(lán)綠/灰綠 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 黑/黑 |
67 | 1949 | 壹仟元 | 灰綠/青蓮 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 灰綠/青蓮 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 棕灰/棕灰 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 棕灰/棕灰 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 灰綠/藍(lán)綠 |
72 | 1949 | 伍仟元 | |
73 | 1949 | 伍仟元 | 淺黑淺黑 |
74 | 1951 | 伍仟元 | 棕/藍(lán)綠 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 淺藍(lán)綠 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 茶紫/藍(lán)紅 |
77 | 1949 | 壹萬元 | 黃綠/茶 |
78 | 1949 | 壹萬元 | 黃綠/茶 |
79 | 1949 | 壹萬元 | 黃棕/棕 |
80 | 1949 | 壹萬元 | 黃棕/棕 |
81 | 1951 | 壹萬元 | 茶紅/紫紅 |
82 | 1951 | 壹萬元 | 灰紫/茶藍(lán) |
83 | 1950 | 伍萬元 | 藍(lán)/深紫 |
84 | 1950 | 伍萬元 | 綠/深棕 |
相關(guān)閱讀
- 1美元等于多少人民幣2021?12月10日今日美
- 今日棉花期貨價(jià)格行情查詢,2021年12月9日
- 今日雞蛋期貨價(jià)格行情查詢,2021年12月9日
- 白糖價(jià)格行情今日 報(bào)價(jià) 2021年12月9今白白
- 今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(2021年12月9
- 今日菜籽油價(jià)格行情 2021年12月9日菜籽油期
- 今日小麥價(jià)格行情走勢(shì) 小麥期貨行情價(jià)格一
- 今日大豆期貨價(jià)格走勢(shì)行情查詢(2021年12月
- 全國玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢,2021年12月
- 廢銅價(jià)格今日價(jià)格 2021年12月9日廢銅期貨價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月10日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌