您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 公司數(shù)據(jù) > 正文正文
南財(cái)搜索

2014年月13日鋼鐵類公司市場表現(xiàn)

2014-05-14 09:04 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
    
         2014年月13日鋼鐵類公司市場表現(xiàn)

  @名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌

  攀鋼釩鈦 000629 2.090 -3.69% 6.63% 3.98% 4.50%

  萬方發(fā)展 000638 4.350 0.93% -2.03% -17.92% 0.69%

  韶鋼松山 000717 1.740 0.00% 1.75% -5.95% -2.25%

  本鋼板材 000761 3.010 -1.63% 5.24% 6.36% 7.12%

  新興鑄管 000778 5.530 -0.72% 2.41% -2.81% 1.65%

  華神集團(tuán) 000790 7.760 0.39% 1.17% -9.87% -11.31%

  太鋼不銹 000825 2.840 4.80% 19.83% 16.39% 14.06%

  鞍鋼股份 000898 2.900 -1.02% 1.05% -13.17% -2.03%

  首鋼股份 000959 2.540 -1.55% -4.15% 4.53% 28.28%

  銀泰資源 000975 7.970 -1.24% 2.57% -4.55% -7.17%

  三鋼閩光 002110 4.440 0.91% 3.74% 0.00% 3.02%

  久立特材 002318 16.990 0.06% 2.16% -3.52% -11.00%

  巨力索具 002342 5.410 -0.92% 0.56% -16.64% -11.17%

  鼎泰新材 002352 20.330 -2.17% 6.00% -2.68% -14.07%

  北京利爾 002392 8.280 -1.08% -1.43% -9.41% 1.35%

  中原特鋼 002423 8.190 2.76% 7.20% -1.21% -3.87%

  常寶股份 002478 9.400 2.73% 4.21% -2.19% -3.59%

  鴻路鋼構(gòu) 002541 10.570 0.00% 0.28% -0.38% -5.03%

  首航節(jié)能 002665 25.380 -2.78% -4.38% -11.68% -4.81%

  武鋼股份 600005 2.070 -0.96% 0.98% -3.27% -1.90%

  包鋼股份 600010 3.810 -2.31% -2.31% -6.85% -6.85%

  寶鋼股份 600019 3.940 -1.01% 0.77% -4.37% 2.87%

  山東鋼鐵 600022 1.560 -1.27% 1.30% -5.45% -4.29%

  西寧特鋼 600117 3.170 -1.55% 4.28% -4.52% -7.58%

  杭鋼股份 600126 3.450 0.00% 2.37% -9.21% 0.58%

  新日恒力 600165 6.460 -0.92% 1.57% -2.42% -5.00%

  凌鋼股份 600231 2.780 -0.71% 0.72% -9.45% -9.15%

  *ST南鋼 600282 1.580 0.64% 4.64% -10.23% -11.24%

  酒鋼宏興 600307 2.090 -3.24% 4.50% -5.86% -11.81%

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
財(cái)經(jīng)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)