南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月12日指數(shù)溫度
2020-08-12 16:27 南方財(cái)富網(wǎng)
1、國務(wù)院11日下發(fā)《關(guān)于同意全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)的批復(fù)》,原則同意商務(wù)部提出的《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)總體方案》!杜鷱(fù)》同意在北京、天津、上海、重慶(涪陵區(qū)等21個(gè)市轄區(qū))、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、蘇州、杭州、合肥、濟(jì)南、威海、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、烏魯木齊和河北雄安新區(qū)、貴州貴安新區(qū)、陜西西咸新區(qū)等28個(gè)省、市(區(qū)域)全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。全面深化試點(diǎn)期限為3年,自批復(fù)之日(8月2日)起算。
2、11日,俄羅斯總統(tǒng)普京對外宣布,已注冊全球首款新冠疫苗。俄羅斯主權(quán)財(cái)富基金RDIF主管表示,已經(jīng)收到來自全球20多個(gè)國家的請求,要求購買10億劑俄羅斯新冠病毒疫苗。
3、截至8月10日,浙江省復(fù)業(yè)電影院593家,占總數(shù)的78.5%,復(fù)業(yè)以來累計(jì)票房收入超過4600萬元。 4、本周鈷價(jià)繼續(xù)加速攀升,鈷鹽產(chǎn)品中,四氧化三鈷及氧化鈷均已實(shí)現(xiàn)8連漲,鈷粉7連漲。 5、銀保監(jiān)會(huì)等七部門發(fā)布關(guān)于做好政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作的通知,要求政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)要擴(kuò)大對高成長性、知識密集型企業(yè)融資擔(dān)保規(guī)模。 6、昨晚,在小米十周年演講上,雷軍公布小米2020年研發(fā)預(yù)算超過100億。同時(shí),發(fā)布全球首款量產(chǎn)透明電視,采用55英寸透明OLED屏幕,支持120Hz刷新率,售價(jià)49999元。 7、寧德時(shí)代擬以證券投資方式使用不超過191億元,對上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資。 8、舜宇光學(xué)科技7月手機(jī)鏡頭模組出貨量1.359億件,同比增長25%;7月車載鏡頭出貨量475萬件,同比增長16%。 9、東方財(cái)富發(fā)布2020年半年度報(bào)告,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤18億元,同比增長108%。southmoney—南方財(cái)富指數(shù)溫度 | |||
溫區(qū) | 指數(shù)名稱 | 指數(shù)代碼 | 今日指數(shù)溫度 |
低溫區(qū) | 紅利指數(shù) | 000015.SH | 6.87 |
中證紅利 | 000922.SH | 10.41 | |
適中區(qū) | 恒生指數(shù) | HSI.HK | 36.71 |
國企指數(shù) | HSCEI.HK | 43.98 | |
中證500 | 000905.SH | 41.57 | |
高溫區(qū) | 上證50 | 000016.SH | 63.97 |
滬深300 | 000300.SH | 70.35 | |
中證全指 | 1000002.LXR | 72.94 | |
創(chuàng)業(yè)板指 | 399006.SZ | 91.28 | |
該數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而得 | |||
#2020.08 southmoney.com |
- 密封鉛酸蓄電池概念股都有哪些,密封鉛酸蓄電池概
- 石墨烯概念龍頭股有哪些?石墨烯概念股一覽
- 鈦白粉概念股漲幅排行榜丨又一原料價(jià)格上調(diào),個(gè)股
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年9月4日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年9月2日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月31日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月28日指數(shù)溫度
- 小米概念股漲幅排行榜丨股價(jià)翻倍,產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月27日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月26日指數(shù)溫度