設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年8月緊湊型轎車銷量排行榜

2019-09-02 11:35 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年8月緊湊型轎車銷量排行榜暫末公布,可先參考2019年7月緊湊型轎車銷量排行榜

 

2019年7月緊湊型(A級(jí))轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 7月銷量 1-7月累計(jì)
1 大眾朗逸 上汽大眾 36921 287173
2 大眾寶來 一汽大眾 26704 162892
3 豐田卡羅拉 一汽豐田 26049 203864
4 大眾桑塔納 上汽大眾 25362 140108
5 本田思域 東風(fēng)本田 25229 139137
6 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 24999 229374
7 豐田雷凌 廣汽豐田 22811 114977
8 大眾速騰 一汽大眾 22240 137028
9 雪佛蘭科魯澤 上汽通用雪佛蘭 15555 77679
10 別克英朗 上汽通用別克 14989 167108
11 吉利帝豪 吉利汽車 14077 99129
12 本田凌派 廣汽本田 12010 83335
13 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 10492 58268
14 北汽新能源EU系列 北汽新能源 8937 58013
15 奧迪A3 一汽大眾奧迪 8801 46899
16 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 8264 36136
17 福特福睿斯 長(zhǎng)安福特 8086 31631
18 榮威i5 上汽集團(tuán) 8060 82314
19 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 8036 51010
20 大眾高爾夫 一汽大眾 7574 59585
21 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 6975 40224
22 現(xiàn)代菲斯塔 北京現(xiàn)代 6291 48245
23 本田享域 東風(fēng)本田 6037 23258
24 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 6004 37954
25 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 5597 40629
26 大眾凌渡 上汽大眾 5305 61012
27 奔馳A級(jí) 北京奔馳 5270 37983
28 吉利繽瑞 吉利汽車 5120 47887
29 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車 5045 44640
30 榮威i6 上汽集團(tuán) 5016 16408
31 吉利帝豪GL 吉利汽車 5016 49452
32 別克威朗 上汽通用別克 4974 49822
33 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 4658 34920
34 福特福克斯 長(zhǎng)安福特 4571 24786
35 奇瑞艾瑞澤GX 奇瑞汽車 4430 34250
36 寶馬1系 華晨寶馬 4210 24648
37 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 4172 30887
38 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 4092 35772
39 雪佛蘭科沃茲 上汽通用雪佛蘭 3791 78395
40 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 3676 21594
41 廣汽新能源Aion S 廣汽新能源 3406 6090
42 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 3029 20921
43 比亞迪秦Pro新能源 比亞迪 2985 22503
44 雪鐵龍愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 2410 17098
45 大眾捷達(dá) 一汽大眾 2321 100546
46 雪佛蘭沃蘭多 上汽通用雪佛蘭 2181 15369
47 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT 長(zhǎng)安汽車 2090 19118
48 比亞迪秦Pro 比亞迪 2086 9907
49 名爵6 上汽集團(tuán) 2042 30089
50 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1882 19972
51 本田鋒范 廣汽本田 1611 15105
52 北汽紳寶D50 北京汽車 1574 13718
53 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 1333 5317
54 榮威ei6 上汽集團(tuán) 1276 9277
55 奔騰B30 一汽奔騰 1237 4690
56 幾何A 幾何汽車 1076 5211
57 江淮和悅 江淮汽車 1051 2821
58 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 1036 7319
59 吉利帝豪新能源 吉利汽車 929 25048
60 別克閱朗 上汽通用別克 856 6613
61 大眾高爾夫嘉旅 一汽大眾 839 9844
62 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 813 5846
63 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 733 2156
64 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 長(zhǎng)安汽車 682 17275
65 榮威Ei5 上汽集團(tuán) 668 23123
66 東南A5翼舞 東南汽車 596 4994
67 本田競(jìng)?cè)?/td> 東風(fēng)本田 554 5623
68 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽斯柯達(dá) 533 5923
69 本田哥瑞 東風(fēng)本田 476 5617
70 本田杰德 東風(fēng)本田 455 11116
71 名爵5 上汽集團(tuán) 455 2195
72 眾泰Z300 眾泰汽車 452 969
73 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 366 7723
74 寶駿630 上汽通用五菱 360 2544
75 中華H530 華晨中華 259 602
76 路盛E80 華泰汽車 246 1937
77 名爵6新能源 上汽集團(tuán) 219 1694
78 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 162 4815
79 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 148 2660
80 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車 148 8769
81 比亞迪F3 比亞迪 141 10817
82 比亞迪e5 比亞迪 126 26221
83 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 125 1458
84 別克VELITE 6 上汽通用別克 119 1418
85 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 117 1220
86 北汽昌河A6 北汽昌河 108 3756
87 榮威360 上汽集團(tuán) 99 2270
88 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車 77 1968
89 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 69 10219
90 華騏300E 東風(fēng)悅達(dá)起亞 60 375
91 寶馬2系 華晨寶馬 37 3568
92 啟辰D60新能源 東風(fēng)啟辰 33 33
93 現(xiàn)代逸行 北京現(xiàn)代 26 341
93 東南V3菱悅 東南汽車 26 100
95 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 23 546
95 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 23 2941
97 起亞K3新能源 東風(fēng)悅達(dá)起亞 21 21
98 中華H330 華晨中華 16 99
98 海馬福美來 一汽海馬 16 457
100 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車 15 15
101 長(zhǎng)安逸動(dòng)XT 長(zhǎng)安汽車 10 1024
102 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車 4 375
102 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 4 59
104 東南V5菱致 東南汽車 3 69
104 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3 3752
106 吉利帝豪GL新能源 吉利汽車 1 307
107 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 -1 1002
107 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 -1 13
107 觀致3 觀致汽車 -1 129

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌