北京銀行結(jié)構(gòu)性存款美元看漲看跌 北京銀行結(jié)構(gòu)性存款利率是多少?(3)
2022-03-24 12:37 南方財富網(wǎng)
北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220311
尊敬的客戶:
成立產(chǎn)品概況如下:
北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220311 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤目標(biāo) | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價格 | 觀察日 |
JGPB2203001 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 145,498,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGPB2203002 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 93,992,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGPB2203003 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 117,505,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGDB2203201 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 448,084,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09980 | 2022-3-25 |
JGDB2203202 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 441,326,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09980 | 2022-3-25 |
JGDB2203231 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 263,175,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09980 | 2022-6-20 |
JGDB2203232 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 279,886,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09980 | 2022-6-20 |
特此通告!感謝您對北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注北京銀行正在熱銷的其他個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌