光大銀行大額存單利息多少2022年 光大銀行在售大額存單哪些?(2)
2022-03-08 16:10 南方財(cái)富網(wǎng)
項(xiàng)目 | 年利率% |
一、活期 | 0.300 |
二、定期 | |
三個(gè)月 | 1.500 |
半年 | 1.750 |
一年 | 2.000 |
二年 | 2.410 |
三年 | 2.750 |
五年 | 3.000 |
三、協(xié)定存款 | 1.000 |
四、**存款 | |
一天 | 0.550 |
七天 | 1.100 |
中國(guó)光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第三期產(chǎn)品發(fā)行通告
光大銀行定于2022年3月5日至2022年3月8日發(fā)行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第三期產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第三期 | ||||
9個(gè)月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 3年期(產(chǎn)品2) | |
產(chǎn)品編號(hào) | 2022001173063 | 2022001173064 | 2022001173065 | 2022001173066 | |
起點(diǎn)金額 | 20萬元 | ||||
年化利率 | 2.20% | 2.30% | 2.90% | 3.50% | |
募集期 | 2022年3月5日至2022年3月8日 | ||||
起息日 | 2022年3月8日 | ||||
到期日 | 2022年12月8日 | 2023年3月8日 | 2024年3月8日 | 2025年3月8日 | |
期限 | 9個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
幣種 | 人民幣 | ||||
遞增金額 | 1萬元 | ||||
額度管理 | 總行級(jí) | ||||
付息方式 | 到期一次性還本付息 | ||||
銷售渠道 | 柜臺(tái)+網(wǎng)上銀行+手機(jī)銀行 | 柜臺(tái) | |||
轉(zhuǎn)讓方式 | 暫不支持轉(zhuǎn)讓 | ||||
提前兌取 | 支持全部提前兌取和部分提前兌取。對(duì)于已開通線上銷售渠道的產(chǎn)品起息后可通過我行各網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行辦理個(gè)人大額存單的全部提前兌。晃撮_通線上銷售渠道的產(chǎn)品僅可通過我行各網(wǎng)點(diǎn)辦理全額提前支取。客戶可于個(gè)人大額存單收益起始日后通過我行各網(wǎng)點(diǎn)辦理個(gè)人大額存單的部分提前兌取,辦理部分提前兌取時(shí)兌取后產(chǎn)品余額須大于產(chǎn)品起點(diǎn)金額;前期已按月支付的兌取部分利息將從當(dāng)次提前兌取本息中扣除。 大額存單提前兌取時(shí)提前兌取部分利息按照支取日掛牌通告的活期儲(chǔ)蓄存款利率計(jì)付利息,并在提前兌取時(shí)和相應(yīng)本金部分一并支付。 | ||||
質(zhì)押和存款證明 | 支持辦理個(gè)人質(zhì)押貸款和開立存款證明 | ||||
其他要素 | 發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,則暫停該期產(chǎn)品發(fā)行,相關(guān)產(chǎn)品信息另行通告。 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌