設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220318(4)

2022-03-24 12:35 南方財富網(wǎng)

  北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220225

  尊敬的客戶:

  成立產(chǎn)品概況如下:

北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立通告20220225
產(chǎn)品代碼 起息日 到期日 掛鉤目標 募集金額(元) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 期初價格 觀察日
JGDB2202301 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 295,939,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-6-13
JGDB2202302 2022-2-25 2022-6-15 歐元/美元 294,909,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-6-13
JGDB2202311 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 298,471,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-9-13
JGDB2202312 2022-2-25 2022-9-15 歐元/美元 290,682,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-9-13
JGPB2202009 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 298,667,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-3-28
JGPB2202010 2022-2-25 2022-3-30 歐元/美元 173,326,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-3-28
JGPB2202011 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 396,972,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-5-30
JGPB2202012 2022-2-25 2022-6-1 歐元/美元 270,391,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-5-30
JGPB2202013 2022-2-25 2022-6-8 歐元/美元 498,950,000.0 固定日觀察區(qū)間型 1.12245 2022-6-6
JGPB2202014 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 183,937,000.0 固定日觀察看漲 1.12245 2022-8-23
JGPB2202015 2022-2-25 2022-8-25 歐元/美元 125,225,000.0 固定日觀察看跌 1.12245 2022-8-23
JGPB2202016 2022-2-25 2022-9-7 歐元/美元 346,802,000.0 固定日觀察區(qū)間型 1.12245 2022-9-5

  特此通告!感謝您對北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注北京銀行正在熱銷的其他個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。