2022年2月人民銀行定期存款利率表一覽_央行歷年存款利率表調(diào)整一覽
2022-01-20 14:52 南方財(cái)富網(wǎng)
調(diào)整時(shí)間 | 定期存款 | |||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
1990.04.15 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | ||
1990.08.21 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | ||
1991.04.21 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | ||
1993.05.15 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | ||
1993.07.11 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | ||
1996.05.01 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | ||
1996.08.23 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | ||
1997.10.23 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | ||
1998.03.25 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | ||
1998.07.01 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | ||
1998.12.07 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | ||
1999.06.10 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | ||
2002.02.21 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | ||
2004.10.29 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | ||
2006.08.19 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | ||
2007.03.18 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | ||
2007.05.19 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | ||
2007.07.21 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | ||
2007.08.22 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | ||
2007.09.15 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | ||
2007.12.21 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | ||
2008.10.09 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | ||
2008.10.30 | 2.88 | 4.14 | ||||
2008.11.27 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | ||
2008.12.23 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | ||
2010.10.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | ||
2010.12.26 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | ||
2011.02.09 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | ||
2011.04.06 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | ||
2011.07.07 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | ||
2012.06.08 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | ||
2012.07.06 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | ||
2014.11.22* | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | ||
2015.03.01 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | ||
2015.05.11 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | ||
2015.06.28 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | ||
2015.08.26 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | ||
2015.10.24 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌