2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品收益排行播報(3)
2015-05-27 13:17 南方財富網(wǎng) yigouw8.com
中短期業(yè)績比較 | ||||||
時間 | 名稱 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每萬份收益均值 | 每萬份收益總值 | 每萬份收益方差 |
近一周 | 百度百賺 | 9.0857 | 0.6867 | 2.8644 | 17.1861 | 2.1971 |
傭金寶 | 6.6200 | 12.0831 | 3.0339 | 18.2035 | 6.5696 | |
匯添富全額寶 | 6.5092 | 0.1835 | 1.7847 | 10.7084 | 0.8326 | |
華夏財富寶 | 5.5533 | 0.0189 | 1.6526 | 9.9154 | 0.3335 | |
壹錢包活錢寶 | 5.4312 | 0.6109 | 1.1755 | 7.0528 | 0.0854 | |
京東小金庫均值 | 5.3470 | 4.8799 | 1.1114 | 6.6685 | 0.2752 | |
平安盈均值 | 5.1362 | 0.3493 | 1.3793 | 8.2761 | 0.1986 | |
理財通均值 | 5.1240 | 0.1671 | 1.4760 | 8.8558 | 0.2802 | |
百賺利滾利 | 5.1117 | 0.9909 | 1.3139 | 7.8832 | 0.1645 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.6505 | 0.1378 | 1.2317 | 7.3901 | 0.1211 | |
貨幣基金均值 | 4.6329 | 1.4102 | 1.3742 | 8.2453 | 1.5944 | |
易方達易理財 | 4.5873 | 0.0056 | 1.4193 | 8.5157 | 0.1534 | |
民生如意寶均值 | 4.4273 | 0.0634 | 1.4621 | 8.7724 | 0.1222 | |
平安盈均值 | 4.4298 | 0.0084 | 1.6608 | 8.3038 | 0.7089 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.4048 | 0.1365 | 1.4986 | 8.9916 | 0.1559 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.3299 | 0.0334 | 1.3793 | 8.2757 | 0.1001 | |
掌柜錢包 | 4.3177 | 0.0013 | 1.3354 | 8.0125 | 0.0987 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.2580 | 0.0472 | 1.3251 | 7.9506 | 0.1202 | |
余額寶 | 4.2042 | 0.0006 | 1.3047 | 7.8284 | 0.1596 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.0523 | 0.0288 | 1.3531 | 8.1188 | 0.1277 | |
中銀活期寶 | 4.0163 | 1.0935 | 1.0034 | 6.0205 | 0.1132 | |
近一月 | 傭金寶 | 6.4300 | 28.8289 | 2.1696 | 54.2393 | 15.9319 |
京東小金庫均值 | 5.7672 | 4.6496 | 1.8376 | 45.9410 | 2.0398 | |
百賺利滾利 | 5.3162 | 0.7261 | 1.6748 | 41.8705 | 0.7548 | |
百度百賺 | 5.0877 | 5.6924 | 1.8537 | 46.3419 | 1.7531 | |
匯添富全額寶 | 4.9866 | 0.8000 | 1.6164 | 40.4089 | 0.4938 | |
壹錢包活錢寶 | 4.9599 | 0.5738 | 1.6091 | 40.2279 | 0.5548 | |
平安盈均值 | 4.6922 | 0.3355 | 1.5526 | 38.8157 | 0.4095 | |
華夏財富寶 | 4.6540 | 0.2857 | 1.5514 | 38.7842 | 0.3699 | |
理財通均值 | 4.6517 | 0.2870 | 1.5293 | 38.2335 | 0.3659 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.5423 | 0.0928 | 1.4840 | 37.0992 | 0.3304 | |
掌柜錢包 | 4.5003 | 0.0212 | 1.4763 | 36.9087 | 0.2339 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.4959 | 0.0526 | 1.4747 | 36.8670 | 0.2886 | |
易方達易理財 | 4.4702 | 0.0096 | 1.4750 | 36.8739 | 0.3114 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.4597 | 0.0446 | 1.4736 | 36.8399 | 0.2445 | |
民生如意寶均值 | 4.4470 | 0.0457 | 1.4781 | 36.9531 | 0.2448 | |
中銀活期寶 | 4.4329 | 1.1506 | 1.4410 | 36.0254 | 0.4925 | |
好買儲蓄罐 | 4.3908 | 0.1350 | 1.4623 | 36.5577 | 0.3161 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.3908 | 0.1350 | 1.4623 | 36.5577 | 0.3161 | |
余額寶 | 4.2561 | 0.0016 | 1.4098 | 35.2461 | 0.3297 | |
貨幣基金均值 | 4.2466 | 2.5482 | 1.3900 | 34.7499 | 1.5419 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.0104 | 0.0672 | 1.3384 | 33.4600 | 0.2763 |
昨日,銀行間資金利率多數(shù)上行,資金面整體保持寬松狀態(tài),7天質(zhì)押式回購的加權(quán)平均利率為1.9337%,較前一交易日下降2.27個BP。在央行大量增加貨幣供給的情況下,未來總體流動性環(huán)境趨向?qū)捤,盡管配置力量對各市場流動性結(jié)構(gòu)變動的影響依舊存在,但其影響力將大幅下降。
相關(guān)閱讀
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月27日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月26日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|5月26日理財基金收益排名查詢
- 2015年理財產(chǎn)品排名|5月26日理財產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月26日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月25日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|5月25日理財基金收益排名查詢
- 2015年理財產(chǎn)品排名|5月25日理財產(chǎn)品收益排行查詢
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月25日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月20日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月19日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財產(chǎn)品收益排行
48小時排行