2019年封閉式基金買哪個(gè)好 封閉式基金收益排行榜
2019-08-28 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年都有哪些基金賺錢了?2019年封閉式基金買哪個(gè)好?封閉式基金收益排行榜
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
2 | 160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí) | 1.3342 | 1.6618 |
3 | 160806 | 長(zhǎng)盛同慶(LOF) | 1.407 | 1.343 |
4 | 161718 | 招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí) | 0.8973 | 1.1977 |
5 | 165519 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) | 0.879 | 1.536 |
6 | 160518 | 博時(shí)睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) | 1.097 | 1.097 |
7 | 165809 | 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí) | 1.049 | 0.919 |
8 | 501015 | 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF) | 0.839 | 0.839 |
9 | 161908 | 萬(wàn)家添利債券(LOF) | 1.017 | 1.6465 |
10 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 1.0889 | 1.4546 |
11 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 1.077 | 1.638 |
12 | 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) | 1.486 | 2.07 |
13 | 161010 | 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF) | 1.0982 | 1.7047 |
14 | 160621 | 鵬華豐和債券(LOF)A | 1.173 | 1.515 |
15 | 164105 | 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) | 1.384 | 1.835 |
16 | 165311 | 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A | 1.332 | 1.483 |
17 | 164702 | 匯添富季季紅定期開放債券 | 1.042 | 1.487 |
18 | 161019 | 富國(guó)新天鋒債券(LOF) | 1.0706 | 1.4711 |
19 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF) | 1.067 | 1.563 |
20 | 160128 | 南方金利A | 1.04 | 1.509 |
21 | 161216 | 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A | 1.164 | 1.696 |
22 | 161015 | 富國(guó)天盈債券(LOF)C | 1.0402 | 1.7066 |
23 | 160513 | 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A | 1.51 | 1.585 |
24 | 160622 | 鵬華豐利債券(LOF) | 1.021 | 1.312 |
25 | 161626 | 融通通福債券(LOF)A | 1.116 | 1.777 |
26 | 163210 | 諾安純債定期開放債券A | 1.028 | 1.591 |
27 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 1.0775 | 1.643 |
28 | 166105 | 信達(dá)澳銀鑫安債券(LOF) | 0.961 | 1.11 |
29 | 161117 | 易方達(dá)永旭定期開放債券 | 1.078 | 1.51 |
30 | 161713 | 招商信用添利債券(LOF) | 1.024 | 1.698 |
31 | 91 | 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 | 1.029 | 1.318 |
32 | 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF) | 1.3205 | 1.6855 |
33 | 163003 | 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C | 0.6498 | 1.0818 |
34 | 166012 | 中歐信用增利債券(LOF)C | 1.1019 | 1.2919 |
35 | 6412 | 平安合錦定開債 | 1.0214 | 1.0444 |
36 | 161911 | 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開放債券 | 1.0376 | 1.4256 |
37 | 164703 | 匯添富純債債券(LOF) | 0.883 | 1.641 |
38 | 164208 | 天弘豐利債券(LOF) | 1.0646 | 1.783 |
39 | 166904 | 民生加銀平穩(wěn)添利債券A | 1.038 | 1.462 |
40 | 166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C | 1.125 | 1.16 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 長(zhǎng)安泓源純債債券A最新凈值是多少?同公司基金表
- 11月1日興業(yè)高端制造混合C最新凈值是多少?近6月
- 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A近1月來(lái)在同類基金中排895
- 銀河靈活配置混合C買的人多嗎?2021年第二季度重
- 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)混合A基金怎么樣?基金重點(diǎn)賣出
- 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)C近6月來(lái)在同類基金中上
- 泰達(dá)宏利新思路混合B最新凈值漲幅達(dá)0.42%,同公司
- 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合基金什么時(shí)候能贖回?基金重點(diǎn)賣
- 銀河君耀混合C買的人多嗎?基金主要賣出哪些股票
- 10月29日中歐互聯(lián)網(wǎng)混合A最新單位凈值為1.0961元
官方微信
封閉式基金專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀