設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

華蘭股份龍虎榜數(shù)據(jù)11月1日

2021-11-03 08:56 南方財(cái)富網(wǎng)

  滬深交易所2021年11月01日公布的交易公開(kāi)信息顯示,華蘭股份因成為無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券上榜。華蘭股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)52.22元,漲跌幅-10.09%,換手率48.93%,成交額7.96億元。

  上榜原因:無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券

買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部
營(yíng)業(yè)部名稱 買入額(萬(wàn)) 賣出額(萬(wàn)) 凈額(萬(wàn))
1 東方財(cái)富證券 拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 1343.77 127.55 1216.22
2 東方財(cái)富證券 拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 977.06 59.48 917.58
3 東方財(cái)富證券 拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 949.76 114.6 835.16
4 東方財(cái)富證券 山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 695.34 35.54 659.8
5 中泰證券 淄博臨淄大道營(yíng)業(yè)部 640.41 13.25 627.16
合計(jì) - 4606.34 350.42 4255.92
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部
1 中國(guó)銀河證券 北京金融街營(yíng)業(yè)部 13.17 807.52 -794.35
2 中國(guó)中金財(cái)富證券 廈門(mén)湖濱東路營(yíng)業(yè)部 627.36 632.64 -5.28
3 機(jī)構(gòu)專用 0 489.21 -489.21
4 中泰證券 上;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 0 449.84 -449.84
5 機(jī)構(gòu)專用 0 418.23 -418.23
合計(jì) - 640.53 2797.44 -2156.91
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌