通22轉(zhuǎn)債110085中簽率為0.0195%
2022-02-25 11:40 南方財富網(wǎng)
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的通22轉(zhuǎn)債為2,221,026,000元(2,221,026手),占本次發(fā)行總量的18.51%,網(wǎng)上中簽率為0.01949866%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為11,510,234戶,有效申購數(shù)量為11,390,658,264手,即11,390,658,264,000元,配號總數(shù)為11,390,658,264個,起訖號碼為100,000,000,000-111,390,658,263。
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113642 | 債券簡稱 | 上22轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 754185 | 申購簡稱 | 上22發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 753185 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 上22配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2022-02-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 8.9740 | |
正股代碼 | 603185 | 正股簡稱 | 上機(jī)數(shù)控 | |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 24.70 | |
申購日期 | 2022-03-01 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月28日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。若至股權(quán)登記日(2022年2月28日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年3月1日,T日)前(含)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原A股股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2022年2月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由主承銷商包銷。 |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 24.70 |
債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-03-01 | 止息日 | 2028-02-29 | |
到期日 | 2028-03-01 | 每年付息日 | 03-01 | |
利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-01 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-03-03 周四 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
- 070708中特發(fā)債怎么樣 中特發(fā)債中簽?zāi)苜嵍嗌?/a>
- 華友轉(zhuǎn)債今日申購 發(fā)行規(guī)模76億元
- 通22轉(zhuǎn)債今日申購 債券代碼為110085
- 國纜檢測創(chuàng)業(yè)板IPO注冊階段獲問詢
- 廣東建科創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 斯菱股份創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 精裝轉(zhuǎn)債中簽號出爐 新債上市時間一覽
- 會暢通訊:2645.26萬股限售股將于2月28日起上市流
- 得利斯1.33億股新增股份于2月25日在深交所上市
- 哈工智能1068.38萬股限售股于2月25日上市流通