今日新股上市一覽表:希荻微上市開板價行情 看看你能賺多少?
2022-01-21 08:26 南方財富網(wǎng)
希荻微漲停價及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688173 | 股票簡稱 | 希荻微 |
申購代碼 | 787173 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 33.57 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 61.25 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.43 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-11 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,682,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 23,125,700 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2022-01-13 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-01-04 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 61.25 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
希荻微市值 | 134.28億 | 希荻微動態(tài)市盈率 | 305.68 | |
希荻微流通市值 | 10.44億 | 希荻微發(fā)行市盈率 | - |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-13 (周四) | 上市日期 | 2022-01-21 (周五) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.033115 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0268 | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-01-13 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 3733.33 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 11330300.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4424.77 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5217140 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 8995 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2923927.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 8633590.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍一般項目:集成電路設(shè)計;集成電路芯片設(shè)計及服務(wù);集成電路芯片及產(chǎn)品制造;集成電路銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;電子產(chǎn)品銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動;貨物進出口;技術(shù)進出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)包括電源管理芯片及信號鏈芯片在內(nèi)的模擬集成電路的研發(fā)、設(shè)計和銷售。