新股炬光科技688167待公布中簽號 中簽率為0.0273%
2021-12-16 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 5,492,443 戶,有效申購股數(shù)為 28,398,055,000 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02019328%。配號總數(shù)為 56,796,110 個(gè),號碼范圍為 100,000,000,000-100,056,796,109。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《西安炬光科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 4,952.14 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(202.1500 萬股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,245.4156萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 61.62%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 775.6000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 38.38%。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02731173%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688167 | 股票簡稱 | 炬光科技 |
申購代碼 | 787167 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 78.69 | 發(fā)行市盈率 | 362.33 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.53 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 17.70 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-15 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,756,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,454,156 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,490,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-12-17 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-12-08 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-12-17 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.027312 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2021-12-17 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 5685740.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4248.80 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5492443 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2839805.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 珀萊轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市 今日該新債申購
- 特紙轉(zhuǎn)債今日申購 打新中簽的可轉(zhuǎn)債怎么賣
- 雅藝科技什么時(shí)候上市 新股發(fā)行價(jià)格為31.18元
- 永安期貨今日申購 單一賬戶申購上限為4.30萬
- 永安期貨今日申購 單一賬戶申購上限為4.30萬
- 301138華研精機(jī)中簽號 中一簽新股有望盈利多
- 754605珀萊發(fā)債今日申購 首日上市價(jià)格預(yù)估多
- 301177迪阿股份中簽號 中一手有機(jī)會賺多少錢
- 713007特紙發(fā)債今日申購 開盤價(jià)格大概是多少
- 732071物產(chǎn)環(huán)能中簽號 中一簽新股大概能賺多