東芯股份688110中簽率 688110配號 東芯股份什么時候上市?
2021-11-23 10:59 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股東芯股份(688110)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 半導(dǎo)體、電子元器件的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、銷售,計算機軟件的設(shè)計、研發(fā)、制作、銷售,計算機硬件的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、銷售,計算機系統(tǒng)集成的設(shè)計、調(diào)試、維護,電子技術(shù),計算機技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)!疽婪毥(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務(wù) 中小容量通用型存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688110 | 股票簡稱 | 東芯股份 |
申購代碼 | 787110 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.07 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-01 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-01 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,478,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 61,915,208 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 110,562,440 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-03 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-11-24 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-12-03 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-12-03 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將 用于的項目 |
序號 |
項目 |
投資金額(萬元) |
|||||||||||
|
||||||||||||||
投資金額總計 | 75000 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -75000 | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |