本周新股申購一覽表(11月15-19日新股發(fā)行一覽表)
2021-11-15 09:17 南方財富網(wǎng)
本周新股申購一覽表(11月15-19日新股發(fā)行一覽表)
股票代碼 |
股票簡稱 |
申購 代碼 |
發(fā)行 價格 |
申購日期 |
---|---|---|---|---|
301198 | 喜悅智行 | 301198 | - | 11-23周二 |
301108 | 潔雅股份 | 301108 | - | 11-23周二 |
688230 | 芯導科技 | 787230 | - | 11-22周一 |
688112 | 鼎陽科技 | 787112 | - | 11-22周一 |
688049 | 炬芯科技 | 787049 | - | 11-18周四 |
001317 | 三羊馬 | 001317 | 16.00 | 11-18周四 |
600935 | 華塑股份 | 730935 | 3.94 | 11-17周三 |
600927 | 永安期貨 | 730927 |
17.32 17.97 |
11-17周三 |
301133 | 金鐘股份 | 301133 | - | 11-17周三 |
688190 | 云路股份 | 787190 | 46.63 | 11-16周二 |
301155 | 海力風電 | 301155 | 60.66 | 11-15周一 |
603219 | 富佳股份 | 732219 | 9.56 | 11-11周四 |
301119 | 正強股份 | 301119 | 17.88 | 11-11周四 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 301185 | 11.88 | 11-09周二 |
688232 | 新點軟件 | 787232 | 48.49 | 11-08周一 |
688082 | 盛美上海 | 787082 | 85.00 | 11-08周一 |
688075 | 安旭生物 | 787075 | 78.28 | 11-08周一 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 301099 | 21.99 | 11-08周一 |
688182 | 燦勤科技 | 787182 | 10.50 | 11-05周五 |
301180 | 萬祥科技 | 301180 | 12.20 | 11-05周五 |
301118 | 恒光股份 | 301118 | 22.70 | 11-05周五 |
688212 | N澳華 | 787212 | 22.50 | 11-04周四 |
603048 | 浙江黎明 | 732048 | 17.37 | 11-04周四 |
836720 | 吉岡精密 | 889008 | 10.50 | 11-03周三 |
688107 | 安路科技 | 787107 | 26.00 | 11-03周三 |
688105 | N諾唯贊 | 787105 | 55.00 | 11-03周三 |
301188 | 力諾特玻 | 301188 | 13.00 | 11-02周二 |
301098 | 金埔園林 | 301098 | 12.36 | 11-02周二 |
836260 | 中寰股份 | 889900 | 13.45 | 11-01周一 |
688162 | 巨一科技 | 787162 | 46.00 | 11-01周一 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 732213 | 5.99 | 11-01周一 |
301178 | 天億馬 | 301178 | 48.66 | 11-01周一 |
301149 | 隆華新材 | 301149 | 10.07 | 11-01周一 |
相關閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌