今日新股上市一覽表:隆華新材上市開板價行情 看看你能賺多少?
2021-11-10 08:21 南方財富網(wǎng)
隆華新材漲停價及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301149 | 股票簡稱 | 隆華新材 |
申購代碼 | 301149 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 10.07 | 發(fā)行市盈率 | 42.80 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.71 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.05 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-01 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 25,106,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 40,921,806 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 70,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,500 | 中簽繳款日期 | 2021-11-03 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-10-25 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-11-03 (周三) | 上市日期 | 2021-11-10 (周三) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.022475 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0332 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-03 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 3015.72 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 22570000.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4741.60 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13659739 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 5755 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 11170802.35 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 12340870.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 生物質(zhì)材料、聚醚生產(chǎn)、銷售;環(huán)氧乙烷、1,2-環(huán)氧丙烷、苯乙烯【穩(wěn)定的】、丙烯腈、異丙醇、磷酸、氫氧化鉀、2,2’-偶氮二異丁腈、氫氧化鈉(以上九項不帶有儲存設(shè)施的經(jīng)營,有效期限以許可證為準)、化工產(chǎn)品(不含危險、監(jiān)控、易制毒化學品)、塑料制品、機械設(shè)備(不含九座以下乘用車)、日用百貨、聚氨酯輪、陶瓷制品銷售;貨物及技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務 公司為國內(nèi)專業(yè)的聚醚多元醇(簡稱聚醚)系列產(chǎn)品規(guī);a(chǎn)企業(yè),主要從事聚醚系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
- 新點軟件什么時候上市交易 今日已開啟申購
- 301118恒光股份中簽號出爐 該新股上市會破發(fā)
- 永安期貨600927申購日期 永安期貨配號 600927
- 云路股份上市時間什么時候 新股申購代碼78719
- 云路股份688190中簽號碼查詢 云路股份中簽號
- 云路股份中簽率時間 688190云路股份中簽率查
- 設(shè)研轉(zhuǎn)債申購價格 123130中簽號什么時候 1231
- 華塑股份600935中簽號是多少?華塑股份600935
- 麒麟轉(zhuǎn)債發(fā)行價多少?麒麟轉(zhuǎn)債127050中簽號時
- 蘇租轉(zhuǎn)債申購指南 110083中簽號時間 蘇租轉(zhuǎn)債