新股孩子王中簽率查詢 301078網(wǎng)上發(fā)行中簽率多少
2021-09-16 09:21 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股孩子王(301078)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 圖書(shū)、批發(fā)零售;預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)、散裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;其他嬰幼兒配方食品銷售;保健食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;醫(yī)療器械(一類、二類)的銷售;母嬰用品、兒童用品、玩具的研發(fā)與銷售;服裝設(shè)計(jì)與銷售;化妝品銷售;日用百貨銷售;辦公類電子設(shè)備的零售與批發(fā);兒童娛樂(lè)設(shè)備(玩具)零售與批發(fā)及傭金代理(拍賣除外);自營(yíng)和代理紡織、玩具、用品等商品及技術(shù)的進(jìn)出口;非學(xué)歷職業(yè)技能益智開(kāi)發(fā),兒童娛樂(lè)設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;兒童玩具、兒童用品租賃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢,樂(lè)器信息的咨詢服務(wù)。會(huì)議與展覽服務(wù)、禮儀服務(wù),攝影服務(wù),組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),樂(lè)器及配套器材、音響設(shè)備的安裝、維護(hù)、租賃;企業(yè)形象的策劃、商務(wù)服務(wù),商場(chǎng)內(nèi)母嬰服務(wù);兒童室內(nèi)游戲娛樂(lè)服務(wù);通訊設(shè)備及智能卡的銷售;開(kāi)放式貨架銷售;房屋租賃;物業(yè)管理,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),裝卸搬運(yùn)服務(wù),商業(yè)信息服務(wù);票務(wù)代理;育兒知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。撫觸及被動(dòng)操;催乳按摩;營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)及營(yíng)養(yǎng)餐搭配;以特許經(jīng)營(yíng)方式從事商業(yè)活動(dòng);健康信息咨詢供應(yīng)鏈管理、普通貨物道路運(yùn)輸、商品展示、電子產(chǎn)品批發(fā)與零售;珠寶首飾、金銀飾品、工藝品、箱包、鐘表銷售。特殊嬰幼兒配方乳粉銷售。特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售;理發(fā)服務(wù);美容服務(wù);家政服務(wù);養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù)母嬰童商品零售及增值服務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301078 | 股票簡(jiǎn)稱 | 孩子王 |
申購(gòu)代碼 | 301078 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.94 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-28 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,774,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 63,100,329 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 108,906,667 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-30 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-09-17 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,戰(zhàn)略配售,高管員工參與配售,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-30 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-30 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【孩子王 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 43.4279 | 46.5526 | 50.2276 | 74.0485 |
凈資產(chǎn)(億元) | 16.9927 | 18.6514 | 20.9029 | 22.5003 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 82.4251 | 38.4599 | 83.5544 | 44.3784 |
凈利潤(rùn)(億元) | 3.7741 | 1.6586 | 3.9102 | 1.5974 |
資本公積(萬(wàn)元) | 54539.19 | 54539.19 | 54539.19 | 54539.19 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 1.5499 | 3.2085 | 5.4585 | 7.0560 |
基本每股收益(元) | 0.3855 | - | 0.3994 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.3855 | - | 0.3994 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.9 | - | 0.89 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 25 | 9.31 | 20.64 | 7.36 |
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
- 中國(guó)核電發(fā)行價(jià)多少?601985申購(gòu)價(jià)格 601985
- 澤熙投資重倉(cāng)股2015 澤熙投資重倉(cāng)股一覽
- 9月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表2014年
- 3月新股申購(gòu)一覽表 2015年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2015年6月新股申購(gòu)一覽表 待申購(gòu)新股發(fā)行一覽