重倉eSIM的基金有哪些?2022eSIM概念重倉基金一覽表(2)
2022-01-17 11:20 南方財富網(wǎng)
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
交銀施羅德新生活力靈活配置混合 | 519772 | 紫光國微-2049 | 545255911.2 | 7.19% |
合計 | 545255911.2 | 7.19% | ||
興全精選混合 | 163411 | 紫光國微-2049 | 326155240.4 | 6.38% |
合計 | 326155240.4 | 6.38% | ||
易方達積極成長混合 | 110005 | 紫光國微-2049 | 284346070.8 | 9.87% |
合計 | 284346070.8 | 9.87% | ||
交銀制造后收費基 | 519705 | 紫光國微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合計 | 273892330.8 | 3.32% | ||
交銀施羅德先進制造混合 | 519704 | 紫光國微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合計 | 273892330.8 | 3.32% | ||
鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 | 206009 | 紫光國微-2049 | 258373231.6 | 4.13% |
合計 | 258373231.6 | 4.13% | ||
交銀施羅德成長混合A | 519692 | 紫光國微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合計 | 252404776.8 | 8.87% | ||
交銀施羅德成長股 | 519693 | 紫光國微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合計 | 252404776.8 | 8.87% | ||
易方達科翔混合 | 110013 | 紫光國微-2049 | 237287490 | 4.26% |
合計 | 237287490 | 4.26% | ||
交銀施羅德藍籌混合 | 519694 | 紫光國微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合計 | 177583709.6 | 8.87% | ||
交銀施羅德藍籌股 | 519695 | 紫光國微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合計 | 177583709.6 | 8.87% | ||
博時新興成長混合 | 050009 | 紫光國微-2049 | 174218660 | 5.67% |
合計 | 174218660 | 5.67% | ||
匯添富優(yōu)質成長混合A | 009391 | 紫光國微-2049 | 170220595.6 | 2.72% |
合計 | 170220595.6 | 2.72% | ||
易方達科訊混合 | 110029 | 紫光國微-2049 | 163772364.8 | 3.87% |
合計 | 163772364.8 | 3.87% | ||
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 519773 | 紫光國微-2049 | 160905910 | 7.5% |
合計 | 160905910 | 7.5% | ||
易方達價值成長混合 | 110010 | 紫光國微-2049 | 144760000 | 2.78% |
合計 | 144760000 | 2.78% | ||
易方達新經(jīng)濟靈活配置混合 | 001018 | 紫光國微-2049 | 127007874.4 | 4.09% |
合計 | 127007874.4 | 4.09% | ||
交銀施羅德啟明混合 | 009402 | 紫光國微-2049 | 124903684.4 | 3.32% |
合計 | 124903684.4 | 3.32% | ||
鵬華成長智選混合A | 010264 | 紫光國微-2049 | 123636620.8 | 2.24% |
合計 | 123636620.8 | 2.24% | ||
南方核心成長混合A | 009646 | 紫光國微-2049 | 122675828 | 4.6% |
合計 | 122675828 | 4.6% | ||
長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合 | 004666 | 紫光國微-2049 | 115808000 | 5.17% |
合計 | 115808000 | 5.17% | ||
中郵新思路靈活配置混合 | 001224 | 紫光國微-2049 | 103400827.2 | 3.39% |
合計 | 103400827.2 | 3.39% | ||
申萬菱信新經(jīng)濟混合 | 310358 | 紫光國微-2049 | 100380513.2 | 3.88% |
合計 | 100380513.2 | 3.88% | ||
南方科技創(chuàng)新混合A | 007340 | 紫光國微-2049 | 95341210.8 | 3.73% |
合計 | 95341210.8 | 3.73% | ||
寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 213006 | 紫光國微-2049 | 89486496 | 7.62% |
合計 | 89486496 | 7.62% | ||
博時消費創(chuàng)新混合A | 010326 | 紫光國微-2049 | 88625174 | 3.6% |
合計 | 88625174 | 3.6% | ||
申萬菱信新動力混合 | 310328 | 紫光國微-2049 | 86092494.4 | 3.75% |
合計 | 86092494.4 | 3.75% | ||
易方達信息產(chǎn)業(yè)混合 | 001513 | 紫光國微-2049 | 79824800 | 2.27% |
合計 | 79824800 | 2.27% | ||
易方達平穩(wěn)增長混合 | 110001 | 紫光國微-2049 | 73689044 | 2.13% |
合計 | 73689044 | 2.13% | ||
南方創(chuàng)新成長混合A | 010132 | 紫光國微-2049 | 73349064.8 | 4.63% |
合計 | 73349064.8 | 4.63% | ||
南方優(yōu)選價值混合A | 202011 | 紫光國微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合計 | 65121320 | 4.31% | ||
南方優(yōu)選價值后端 | 202012 | 紫光國微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合計 | 65121320 | 4.31% | ||
天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合 | 001210 | 紫光國微-2049 | 64934166 | 7.49% |
合計 | 64934166 | 7.49% | ||
鵬華研究精選靈活配置混合 | 005028 | 紫光國微-2049 | 58358960 | 4.23% |
合計 | 58358960 | 4.23% | ||
博時特許價值A類 | 051010 | 紫光國微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合計 | 48680720 | 7.66% | ||
博時特許價值混合A | 050010 | 紫光國微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合計 | 48680720 | 7.66% | ||
海富通精選混合 | 519011 | 廣 和 通-300638 | 47842044.9 | 4.1% |
合計 | 47842044.9 | 4.1% | ||
長城安心回報混合 | 200007 | 紫光國微-2049 | 47047000 | 2.47% |
合計 | 47047000 | 2.47% | ||
博時回報混合 | 050022 | 紫光國微-2049 | 43055760 | 5.1% |
合計 | 43055760 | 5.1% | ||
前海開源大海洋戰(zhàn)略經(jīng)濟靈活配置混合 | 000690 | 紫光國微-2049 | 42828280 | 5.56% |
合計 | 42828280 | 5.56% | ||
鵬華品牌傳承靈活配置混合 | 000431 | 紫光國微-2049 | 42063120 | 6.57% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌