2021年3月30日水利建設(shè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-03-30 10:45 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供水利建設(shè)股有哪些?水利建設(shè)股今日股價(jià)查詢(xún):
今日水利建設(shè)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年03月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 8.140 | 7.410 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.930 | 2.820 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 7.990 | 7.750 | ||||||
002037 | 保利聯(lián)合 | 6.520 | 6.460 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 6.920 | 7.050 | ||||||
300838 | 浙江力諾 | 17.390 | 17.440 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.230 | 5.300 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.040 | 4.070 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 2.760 | 2.760 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 4.070 | 4.150 | ||||||
300837 | 浙礦股份 | 45.600 | 45.030 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.530 | 7.590 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 7.410 | 7.470 | ||||||
002671 | 龍泉股份 | 4.060 | 4.080 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.930 | 2.970 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.970 | 4.010 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.410 | 3.450 | ||||||
603757 | 大元泵業(yè) | 19.260 | 19.610 | ||||||
601611 | 中國(guó)核建 | 7.880 | 8.090 | ||||||
603616 | 韓建河山 | 5.720 | 5.880 | ||||||
002694 | 顧地科技 | 2.280 | 2.350 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.040 | 3.120 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.830 | 10.030 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.610 | 2.670 | ||||||
603007 | 花王股份 | 5.490 | 5.740 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 8.970 | 9.440 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 4.210 | 4.410 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 25.770 | 26.680 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-30 10:43:27 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年商品新零售股票龍頭股是什么?商品新零售股
- *ST宇順?biāo)鶎俑拍罟刹樵?xún)_*ST宇順股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 金融改革概念股2021年3月30日股價(jià)查詢(xún)_哪些是金融
- 數(shù)字孿生股有哪些?數(shù)字孿生股今日價(jià)格一覽表(20
- 今日早盤(pán)要聞:開(kāi)爾新材跌近8%,領(lǐng)跌氫能概念
- 揚(yáng)農(nóng)化工是哪些概念板塊?2021年3月30日揚(yáng)農(nóng)化工
- 煤炭漲價(jià)利好哪些股?2021煤炭大漲受益股一覽
- 2021年Facebook概念股是哪些?
- 2021年A股創(chuàng)業(yè)成份概念股全梳理(附名單)
- 2021年染料中間概念主要利好上市公司有哪些?