2021年3月24日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-03-24 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價(jià)實(shí)時(shí)行情,股權(quán)轉(zhuǎn)讓股一覽:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價(jià)查詢(2021年03月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 5.350 | 0.49 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.220 | 0.66 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 7.340 | 0.67 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.630 | 0.24 | ||||||
000606 | 順利辦 | 3.420 | 0.31 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.520 | 0.44 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10.480 | 0.66 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10.170 | 0.58 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.940 | 0.15 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 4.710 | 0.24 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.410 | 0.22 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 7.240 | 0.36 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.170 | 0.43 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.540 | 0.07 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.910 | 0.21 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.620 | 0.15 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.440 | 0.18 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 9.760 | 0.38 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.990 | 0.15 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.480 | 0.13 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 13.970 | 0.47 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 4.460 | 0.15 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.360 | 0.28 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 5.850 | 0.19 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 6.250 | 0.2 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 7.260 | 0.22 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 4.360 | 0.13 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.130 | 0.21 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.100 | 0.15 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 3.840 | 0.11 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 9.730 | 0.27 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.620 | 0.21 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 9.400 | 0.25 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.330 | 0.14 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.940 | 0.26 | ||||||
002761 | 多喜愛 | 7.980 | 0.2 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.840 | 0.07 | ||||||
002571 | 德力股份 | 8.980 | 0.22 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 322.450 | 7.54 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.560 | 0.08 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.630 | 0.08 | ||||||
600780 | 通寶能源 | 3.650 | 0.08 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.870 | 0.17 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 9.110 | 0.19 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 7.220 | 0.15 | ||||||
002209 | 達(dá) 意 隆 | 6.270 | 0.13 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 45.650 | 0.9 | ||||||
300069 | 金利華電 | 14.290 | 0.28 | ||||||
300415 | 伊之密 | 19.400 | 0.38 | ||||||
600506 | 香梨股份 | 8.500 | 0.16 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 2.260 | 0.04 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 14.980 | 0.26 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 4.040 | 0.07 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.960 | 0.08 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 6.820 | 0.11 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 7.770 | 0.12 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.190 | 0.08 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.570 | 0.07 | ||||||
002627 | 宜昌交運(yùn) | 5.920 | 0.09 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 4.610 | 0.07 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.310 | 0.11 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.800 | 0.13 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 14.200 | 0.2 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 17.270 | 0.24 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.860 | 0.08 | ||||||
300064 | ST金剛 | 3.060 | 0.04 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 14.170 | 0.18 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.750 | 0.06 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.170 | 0.04 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.310 | 0.09 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 35.740 | 0.44 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.640 | 0.1 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.370 | 0.12 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.440 | 0.19 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.480 | 0.04 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 6.100 | 0.07 | ||||||
600520 | 文一科技 | 7.080 | 0.08 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.630 | 0.04 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.750 | 0.03 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.920 | 0.02 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 3.860 | 0.04 | ||||||
300065 | 海蘭信 | 10.650 | 0.11 | ||||||
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 15.520 | 0.16 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 7.830 | 0.08 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 13.720 | 0.14 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.920 | 0.05 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 11.870 | 0.12 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.090 | 0.04 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.360 | 0.04 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.280 | 0.02 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.850 | 0.06 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 80.500 | 0.7 | ||||||
002723 | 金萊特 | 16.190 | 0.14 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.360 | 0.02 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.370 | 0.02 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 4.740 | 0.04 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 13.130 | 0.11 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.810 | 0.04 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.810 | 0.04 | ||||||
002374 | 中銳股份 | 2.410 | 0.02 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-24 10:27:30 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。