東北振興股有哪些?2021年2月19日東北振興股價(jià)格查詢
2021-02-19 14:14 南方財(cái)富網(wǎng)
東北振興股有哪些?2021年2月19日東北振興股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日東北振興概念股股價(jià)查詢(2021年02月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.400 | 0.36 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.740 | 0.31 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 11.350 | 0.63 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.700 | 0.51 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.790 | 0.08 | ||||||
002069 | 獐子島 | 3.600 | 0.15 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.660 | 0.2 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 2.660 | 0.09 | ||||||
600241 | *ST時(shí)萬 | 2.780 | 0.09 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.170 | 0.32 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.440 | 0.26 | ||||||
600202 | 哈空調(diào) | 3.600 | 0.11 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.020 | 0.51 | ||||||
000901 | 航天科技 | 8.180 | 0.24 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 4.480 | 0.13 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.030 | 0.17 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.640 | 0.1 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 12.820 | 0.34 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.090 | 0.08 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.720 | 0.07 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.830 | 0.12 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.820 | 0.07 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.870 | 0.07 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.850 | 0.09 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.150 | 0.14 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 6.530 | 0.14 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.870 | 0.06 | ||||||
600148 | 長春一東 | 12.800 | 0.26 | ||||||
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 3.140 | 0.06 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 5.860 | 0.11 | ||||||
002487 | 大金重工 | 7.520 | 0.14 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.150 | 0.04 | ||||||
600056 | 中國醫(yī)藥 | 13.730 | 0.25 | ||||||
601880 | 遼港股份 | 1.730 | 0.03 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.500 | 0.04 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.150 | 0.05 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.660 | 0.04 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.480 | 0.16 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.610 | 0.03 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.100 | 0.02 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 11.810 | 0.11 | ||||||
600215 | *ST經(jīng)開 | 5.100 | 0.03 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.570 | 0.05 | ||||||
600038 | 中直股份 | 55.250 | 0 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.770 | 0 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.240 | -0.02 | ||||||
600189 | 泉陽泉 | 12.490 | -0.09 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.580 | -0.02 | ||||||
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 4.310 | -0.04 | ||||||
000661 | 長春高新 | 464.920 | -5.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-19 14:13:15 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2021年新冠疫苗概念股有那些?新冠疫苗龍頭股一覽
- 2021年傳媒娛樂概念龍頭股大全,你想要的都在這里
- 超級細(xì)菌概念股一覽,超級細(xì)菌概念上市公司有哪些
- 2月19日要聞:君正集團(tuán)漲超10%,能源化工概念午后
- 電商概念股2021年2月19日股價(jià)查詢_哪些是電商概念
- 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股有哪些?2021年2月19日遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股價(jià)格
- 汽車零部件龍頭一覽 2021車零部件概念股有哪些?
- 2021年車企概念股,車企相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年鹽業(yè)概念主要利好哪些股票?
- 2021年零售業(yè)上市公司有哪些?相關(guān)零售業(yè)上市公司