2021年2月19日污水處理股價格是多少?污水處理股一覽表
2021-02-19 13:36 南方財富網(wǎng)
2021年2月19日污水處理股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提污水處理股行情一覽:
今日污水處理概念股股價查詢(2021年02月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.010 | 0.27 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 11.810 | 0.58 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 3.750 | 0.18 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.390 | 0.39 | ||||||
688101 | 三達膜 | 15.220 | 0.68 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.720 | 0.07 | ||||||
300437 | 清水源 | 7.650 | 0.3 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 4.170 | 0.16 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.360 | 0.32 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.190 | 0.34 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 21.730 | 0.8 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 2.990 | 0.11 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 6.260 | 0.23 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.200 | 0.15 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 8.890 | 0.31 | ||||||
688057 | 金達萊 | 30.410 | 1.06 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 13.330 | 0.46 | ||||||
000090 | 天健集團 | 6.010 | 0.2 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.400 | 0.11 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.510 | 0.33 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.250 | 0.13 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 15.710 | 0.48 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.520 | 0.07 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 5.800 | 0.16 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 40.140 | 1.1 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 2.950 | 0.08 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.700 | 0.1 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.310 | 0.17 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 28.020 | 0.75 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.060 | 0.13 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 22.910 | 0.57 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.040 | 0.05 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.820 | 0.14 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.680 | 0.18 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.000 | 0.14 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.310 | 0.1 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.080 | 0.23 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.030 | 0.16 | ||||||
688679 | 通源環(huán)境 | 14.090 | 0.32 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.340 | 0.12 | ||||||
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 31.530 | 0.68 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 13.590 | 0.28 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 7.940 | 0.16 | ||||||
603867 | 新化股份 | 25.340 | 0.51 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 21.110 | 0.42 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.050 | 0.08 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.040 | 0.06 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.600 | 0.07 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.790 | 0.15 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 3.640 | 0.07 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.300 | 0.14 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.070 | 0.15 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 4.910 | 0.09 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.790 | 0.32 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.230 | 0.13 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 5.570 | 0.1 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.240 | 0.04 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.050 | 0.09 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.820 | 0.05 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.290 | 0.11 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.470 | 0.11 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 21.690 | 0.36 | ||||||
300929 | 華騏環(huán)保 | 30.080 | 0.48 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.540 | 0.12 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.330 | 0.13 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.650 | 0.04 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 5.980 | 0.09 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.680 | 0.04 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.140 | 0.09 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 21.390 | 0.3 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 18.300 | 0.25 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.990 | 0.04 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.030 | 0.08 | ||||||
688069 | 德林海 | 67.980 | 0.9 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.260 | 0.08 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.780 | 0.06 | ||||||
688350 | 富淼科技 | 21.740 | 0.27 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 4.990 | 0.06 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 27.510 | 0.32 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.260 | 0.07 | ||||||
300800 | 力合科技 | 26.370 | 0.29 | ||||||
300422 | 博世科 | 9.240 | 0.1 | ||||||
601368 | 綠城水務(wù) | 4.920 | 0.05 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.420 | 0.06 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.390 | 0.05 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.400 | 0.06 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.500 | 0.02 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.050 | 0.04 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.830 | 0.03 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.760 | 0.03 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.110 | 0.07 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.760 | 0.04 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.100 | 0.02 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 9.320 | 0.03 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 27.800 | 0.03 | ||||||
002778 | 高科石化 | 22.080 | 0.01 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
605081 | 太和水 | 47.920 | -0.02 | ||||||
002698 | 博實股份 | 13.930 | -0.03 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.830 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-19 13:35:23 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。