2021年2月4日新能源股今日股價實時行情一覽表
2021-02-04 11:33 南方財富網(wǎng)
新能源股股價今日實時行情查詢,新能源股股票一覽 :
今日新能源概念股股價查詢(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.090 | 0.37 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.210 | 0.38 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.540 | 0.2 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.310 | 0.11 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.360 | 0.2 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.870 | 0.13 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 13.450 | 0.57 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.980 | 0.28 | ||||||
300257 | 開山股份 | 14.000 | 0.55 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 108.040 | 4.02 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.780 | 0.59 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.480 | 0.05 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.840 | 0.09 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.360 | 0.12 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 93.980 | 2.48 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 18.340 | 0.45 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.470 | 0.14 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.800 | 0.1 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 4.820 | 0.1 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 211.980 | 3.93 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 29.630 | 0.53 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.560 | 0.08 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.870 | 0.34 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.200 | 0.12 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 10.400 | 0.17 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.450 | 0.07 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.280 | 0.35 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 16.230 | 0.24 | ||||||
688339 | 億華通 | 301.320 | 4.31 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.610 | 0.05 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.690 | 0.05 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 20.970 | 0.28 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.220 | 0.05 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 385.360 | 4.38 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.000 | 0.01 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 3.420 | 0.03 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.510 | 0.03 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 4.690 | 0.04 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.040 | 0.13 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.320 | 0.09 | ||||||
603113 | 金能科技 | 21.600 | 0.13 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 62.600 | 0.35 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.970 | 0.04 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.300 | 0.05 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 109.350 | 0.53 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.160 | 0.01 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 6.670 | 0.03 | ||||||
300772 | 運達股份 | 15.920 | 0.06 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 6.570 | 0.02 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.290 | 0.02 | ||||||
603129 | 春風(fēng)動力 | 153.930 | 0.36 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.650 | 0.04 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.700 | 0.01 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.980 | 0.01 | ||||||
600328 | 中鹽化工 | 6.280 | 0.01 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 37.140 | 0.05 | ||||||
600021 | 上海電力 | 6.650 | 0 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 6.150 | 0 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.210 | 0 | ||||||
603936 | 博敏電子 | 10.270 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.070 | 0 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.520 | 0 | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.810 | -0.01 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 13.380 | -0.01 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 29.000 | -0.04 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.440 | -0.04 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.140 | -0.02 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.270 | -0.01 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 11.120 | -0.03 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 7.330 | -0.02 | ||||||
600917 | 重慶燃氣 | 6.180 | -0.02 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.610 | -0.01 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 9.490 | -0.04 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.010 | -0.03 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 7.850 | -0.04 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.840 | -0.02 | ||||||
601865 | 福萊特 | 35.000 | -0.19 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 20.000 | -0.11 | ||||||
300118 | 東方日升 | 14.270 | -0.09 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 23.480 | -0.15 | ||||||
600027 | 華電國際 | 3.030 | -0.02 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.870 | -0.04 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 19.020 | -0.15 | ||||||
600642 | 申能股份 | 4.930 | -0.04 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 20.760 | -0.17 | ||||||
601177 | 杭齒前進 | 7.060 | -0.06 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.440 | -0.03 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.400 | -0.03 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.480 | -0.04 | ||||||
002221 | 東華能源 | 11.890 | -0.11 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.070 | -0.03 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.040 | -0.02 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.170 | -0.14 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.660 | -0.04 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.660 | -0.03 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.380 | -0.03 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.400 | -0.12 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.870 | -0.05 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 26.050 | -0.34 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-04 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。